目次
NHK Trophy
日時:2014.11.27 – 11.30
会場:Osaka/JPN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 村上大介 | 246.07 | 3 | 1 |
2 | Sergei VORONOV(RUS) | 236.65 | 4 | 2 |
3 | 無良崇人 | 234.44 | 1 | 4 |
4 | 羽生結弦 | 229.80 | 5 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 無良崇人 | 86.28 | 46.35 | 39.93 | 0.00 |
2 | Jeremy ABBOTT(USA) | 81.51 | 41.62 | 40.89 | 1.00 |
3 | 村上大介 | 79.68 | 42.86 | 36.82 | 0.00 |
5 | 羽生結弦 | 78.01 | 36.90 | 42.11 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 村上大介 | 166.39 | 86.53 | 79.86 | 0.00 |
2 | Sergei VORONOV(RUS) | 157.72 | 80.34 | 77.38 | 0.00 |
3 | 羽生結弦 | 151.79 | 70.31 | 82.48 | 1.00 |
4 | 無良崇人 | 148.16 | 67.88 | 80.28 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Gracie GOLD(USA) | 191.16 | 1 | 1 |
2 | Alena LEONOVA(RUS) | 186.40 | 2 | 3 |
3 | 宮原知子 | 179.02 | 4 | 2 |
4 | 村上佳菜子 | 173.09 | 3 | 7 |
5 | 加藤利緒菜 | 168.38 | 8 | 4 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Gracie GOLD(USA) | 68.16 | 36.53 | 31.63 | 0.00 |
2 | Alena LEONOVA(RUS) | 68.11 | 36.61 | 31.50 | 0.00 |
3 | 村上佳菜子 | 64.38 | 33.38 | 31.00 | 0.00 |
4 | 宮原知子 | 60.69 | 31.27 | 29.42 | 0.00 |
8 | 加藤利緒菜 | 50.87 | 28.07 | 23.80 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Gracie GOLD(USA) | 123.00 | 59.67 | 64.33 | 1.00 |
2 | 宮原知子 | 118.33 | 60.34 | 57.99 | 0.00 |
3 | Alena LEONOVA(RUS) | 118.29 | 56.23 | 62.06 | 0.00 |
4 | 加藤利緒菜 | 117.51 | 63.75 | 53.76 | 0.00 |
7 | 村上佳菜子 | 108.71 | 48.51 | 61.20 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(RUS) | 199.78 | 1 | 1 |
2 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 183.60 | 2 | 3 |
3 | Xiaoyu YU/ Yang JIN(CHN) | 182.00 | 3 | 2 |
7 | 高橋・木原組 | 131.26 | 7 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(RUS) | 72.70 | 39.02 | 33.68 | 0.00 |
2 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 64.60 | 32.88 | 31.72 | 0.00 |
3 | Xiaoyu YU/ Yang JIN(CHN) | 60.15 | 30.61 | 29.54 | 0.00 |
7 | 高橋・木原組 | 45.35 | 23.32 | 23.03 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(RUS) | 127.08 | 61.86 | 66.22 | 1.00 |
2 | Xiaoyu YU/ Yang JIN(CHN) | 121.85 | 62.36 | 59.49 | 0.00 |
3 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 119.00 | 55.89 | 65.11 | 2.00 |
7 | 高橋・木原組 | 85.91 | 42.23 | 44.68 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FS |
---|
1 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 169.42 | 1 | 1 |
2 | Ksenia MONKO/ Kirill KHALIAVIN(RUS) | 152.54 | 3 | 2 |
3 | Kaitlin HAWAYEK/ Jean-Luc BAKER(USA) | 146.41 | 4 | 3 |
6 | リード・リード組 | 130.88 | 7 | 5 |
8 | 平井・アソンション組 | 112.04 | 8 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 67.51 | 33.19 | 34.32 | 0.00 |
2 | Penny COOMES/ Nicholas BUCKLAND(GBR) | 60.49 | 29.72 | 31.77 | 1.00 |
3 | Ksenia MONKO/ Kirill KHALIAVIN(RUS) | 59.70 | 30.75 | 28.95 | 0.00 |
7 | リード・リード組 | 50.55 | 25.31 | 25.24 | 0.00 |
8 | 平井・アソンション組 | 44.38 | 22.79 | 22.59 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 101.91 | 49.41 | 52.50 | 0.00 |
2 | Ksenia MONKO/ Kirill KHALIAVIN(RUS) | 92.84 | 47.24 | 45.60 | 0.00 |
3 | Kaitlin HAWAYEK/ Jean-Luc BAKER(USA) | 87.91 | 43.55 | 44.36 | 0.00 |
5 | リード・リード組 | 80.33 | 42.45 | 38.88 | 1.00 |
7 | 平井・アソンション組 | 67.66 | 36.23 | 32.43 | 1.00 |