目次
World Team Trophy
総合結果
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | Team United States of America | 117 |
2 | Team Japan | 104 |
3 | Team Russia | 102 |
男子シングル
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan CHEN(USA) | 101.95 | 54.69 | 47.26 | 0.00 |
2 | Vincent ZHOU(USA) | 100.51 | 57.30 | 43.21 | 0.00 |
3 | 宇野昌磨 | 92.78 | 47.67 | 45.11 | 0.00 |
4 | 田中刑事 | 89.05 | 48.59 | 40.46 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紀平梨花 | 83.97 | 48.17 | 35.80 | 0.00 |
2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA(RUS) | 80.54 | 45.86 | 34.68 | 0.00 |
3 | 坂本花織 | 76.95 | 40.95 | 36.00 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia ZABIIAKO/ Alexander ENBERT(RUS) | 75.80 | 41.06 | 34.74 | 0.00 |
2 | Vanessa JAMES/ Morgan CIPRES(FRA) | 73.48 | 38.47 | 35.01 | 0.00 |
3 | Nicole DELLA MONICA/ Matteo GUARISE(ITA) | 69.77 | 36.87 | 32.90 | 0.00 |
6 | 三浦・市橋組 | 44.93 | 21.05 | 23.88 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(FRA) | 87.31 | 48.06 | 39.25 | 0.00 |
2 | Victoria SINITSINA/ Nikita KATSALAPOV(RUS) | 84.57 | 46.52 | 38.05 | 0.00 |
3 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 82.86 | 45.32 | 37.54 | 0.00 |
6 | 小松原・コレト組 | 60.93 | 33.25 | 27.68 | 0.00 |