目次
World Junior Figure Skating Championships
日時:2019.3.4 – 3.10
会場:Zagreb/CRO
公式サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Tomoki HIWATASHI(USA) | 230.32 | 2 | 2 |
2 | Roman SAVOSIN(RUS) | 229.28 | 6 | 1 |
3 | Daniel GRASSL(ITA) | 224.67 | 3 | 4 |
9 | 島田高志郎 | 212.78 | 12 | 8 |
14 | 壷井達也 | 195.88 | 20 | 10 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Camden PULKINEN(USA) | 82.41 | 44.91 | 37.50 | 0.00 |
2 | Tomoki HIWATASHI(USA) | 81.50 | 45.15 | 36.35 | 0.00 |
3 | Daniel GRASSL(ITA) | 81.19 | 44.43 | 36.76 | 0.00 |
12 | 島田高志郎 | 74.89 | 39.99 | 34.90 | 0.00 |
20 | 壷井達也 | 62.59 | 32.99 | 30.60 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Roman SAVOSIN(RUS) | 150.95 | 77.31 | 73.64 | 0.00 |
2 | Tomoki HIWATASHI(USA) | 148.82 | 76.60 | 73.22 | 1.00 |
3 | Stephen GOGOLEV(CAN) | 143.66 | 74.60 | 70.06 | 1.00 |
8 | 島田高志郎 | 137.89 | 70.17 | 69.72 | 2.00 |
10 | 壷井達也 | 133.29 | 70.77 | 62.52 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Alexandra TRUSOVA(RUS) | 222.89 | 2 | 1 |
2 | Anna SHCHERBAKOVA(RUS) | 219.94 | 1 | 2 |
3 | Ting CUI(USA) | 194.41 | 3 | 3 |
5 | 白岩優奈 | 185.46 | 6 | 4 |
9 | 横井ゆは菜 | 170.17 | 18 | 8 |
12 | 川畑和愛 | 157.47 | 9 | 13 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Anna SHCHERBAKOVA(RUS) | 72.86 | 41.53 | 31.33 | 0.00 |
2 | Alexandra TRUSOVA(RUS) | 72.49 | 41.15 | 31.34 | 0.00 |
3 | Ting CUI(USA) | 67.69 | 38.80 | 28.89 | 0.00 |
6 | 白岩優奈 | 62.08 | 33.10 | 28.98 | 0.00 |
9 | 川畑和愛 | 57.65 | 30.71 | 26.94 | 0.00 |
18 | 横井ゆは菜 | 51.61 | 26.92 | 25.69 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alexandra TRUSOVA(RUS) | 150.40 | 86.96 | 64.44 | 1.00 |
2 | Anna SHCHERBAKOVA(RUS) | 147.08 | 80.79 | 66.29 | 0.00 |
3 | Ting CUI(USA) | 126.72 | 66.18 | 61.54 | 1.00 |
4 | 白岩優奈 | 123.38 | 63.61 | 59.77 | 0.00 |
8 | 横井ゆは菜 | 118.56 | 65.14 | 53.42 | 0.00 |
13 | 川畑和愛 | 99.82 | 47.72 | 53.10 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Anastasia MISHINA/ Aleksandr GALLIAMOV(RUS) | 188.74 | 3 | 1 |
2 | Apollinariia PANFILOVA/ Dmitry RYLOV(RUS) | 188.17 | 2 | 2 |
3 | Polina KOSTIUKOVICH/ Dmitrii IALIN(RUS) | 181.59 | 1 | 3 |
14 | 三浦・市橋組 | 130.30 | 9 | 15 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Polina KOSTIUKOVICH/ Dmitrii IALIN(RUS) | 68.31 | 38.28 | 30.03 | 0.00 |
2 | Apollinariia PANFILOVA/ Dmitry RYLOV(RUS) | 67.91 | 38.39 | 29.52 | 0.00 |
3 | Anastasia MISHINA/ Aleksandr GALLIAMOV(RUS) | 67.02 | 37.54 | 29.48 | 0.00 |
9 | 三浦・市橋組 | 51.55 | 27.70 | 24.85 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Anastasia MISHINA/ Aleksandr GALLIAMOV(RUS) | 121.72 | 63.30 | 59.42 | 1.00 |
2 | Apollinariia PANFILOVA/ Dmitry RYLOV(RUS) | 120.26 | 59.90 | 60.36 | 0.00 |
3 | Polina KOSTIUKOVICH/ Dmitrii IALIN(RUS) | 113.28 | 55.41 | 58.87 | 1.00 |
15 | 三浦・市橋組 | 78.75 | 35.33 | 44.42 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
---|
1 | Marjorie LAJOIE/ Zachary LAGHA(CAN) | 176.10 | 1 | 1 |
2 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA/ Nikita NAZAROV(RUS) | 171.22 | 2 | 4 |
3 | Sofia SHEVCHENKO/ Igor EREMENKO(RUS) | 170.43 | 3 | 2 |
26 | 高浪・池田組 | 41.74 | 26 | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Marjorie LAJOIE/ Zachary LAGHA(CAN) | 70.14 | 37.36 | 32.78 | 0.00 |
2 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA/ Nikita NAZAROV(RUS) | 68.69 | 35.84 | 32.85 | 0.00 |
3 | Sofia SHEVCHENKO/ Igor EREMENKO(RUS) | 67.56 | 35.17 | 32.39 | 0.00 |
26 | 高浪・池田組 | 41.74 | 24.02 | 17.72 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Marjorie LAJOIE/Zachary LAGHA(CAN) | 105.96 | 54.93 | 51.03 | 0.00 |
2 | Sofia SHEVCHENKO/Igor EREMENKO(RUS) | 102.87 | 53.03 | 49.84 | 0.00 |
3 | Avonley NGUYEN/Vadym KOLESNIK(USA) | 102.72 | 54.03 | 48.69 | 0.00 |