目次
Winter Universiade
日時:2019.3.2 – 3.12
会場:Krasnoyarsk/RUS
公式サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Matteo RIZZO(ITA) | 273.54 | 2 | 1 |
2 | Maxim KOVTUN(RUS) | 259.49 | 1 | 3 |
3 | Morisi KVITELASHVILI(GEO) | 258.02 | 5 | 2 |
6 | 友野一希 | 232.91 | 7 | 6 |
7 | 佐藤洸彬 | 229.97 | 4 | 7 |
8 | 中村優 | 214.50 | 9 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Maxim KOVTUN(RUS) | 91.74 | 49.14 | 42.60 | 0.00 |
2 | Matteo RIZZO(ITA) | 90.78 | 50.18 | 40.60 | 0.00 |
3 | Andrei LAZUKIN(RUS) | 88.63 | 48.83 | 39.80 | 0.00 |
4 | 佐藤洸彬 | 84.92 | 46.67 | 38.25 | 0.00 |
7 | 友野一希 | 81.16 | 41.56 | 39.60 | 0.00 |
9 | 中村優 | 73.39 | 39.49 | 33.90 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Matteo RIZZO(ITA) | 182.76 | 95.06 | 87.70 | 0.00 |
2 | Morisi KVITELASHVILI(GEO) | 175.31 | 92.21 | 83.10 | 0.00 |
3 | Maxim KOVTUN(RUS) | 167.75 | 81.55 | 87.20 | 1.00 |
6 | 友野一希 | 151.75 | 71.25 | 80.50 | 0.00 |
7 | 佐藤洸彬 | 145.05 | 67.65 | 78.40 | 1.00 |
8 | 中村優 | 141.11 | 68.71 | 72.40 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 三原舞依 | 220.68 | 1 | 2 |
2 | Elizabet TURSYNBAEVA(KAZ) | 214.77 | 4 | 1 |
3 | Stanislava KONSTANTINOVA(RUS) | 205.91 | 2 | 3 |
6 | 竹野比奈 | 175.38 | 3 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 三原舞依 | 75.92 | 41.64 | 34.28 | 0.00 |
2 | Stanislava KONSTANTINOVA(RUS) | 70.25 | 37.93 | 32.32 | 0.00 |
3 | 竹野比奈 | 67.69 | 38.25 | 29.44 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Elizabet TURSYNBAEVA(KAZ) | 147.20 | 80.12 | 68.08 | 1.00 |
2 | 三原舞依 | 144.76 | 75.40 | 69.36 | 0.00 |
3 | Stanislava KONSTANTINOVA(RUS) | 135.66 | 68.46 | 67.20 | 0.00 |
7 | 竹野比奈 | 107.69 | 50.93 | 57.76 | 1.00 |