目次
World Figure Skating Championships
日時:2019.3.18 – 3.24
会場:Saitama/JPN
公式サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Nathan CHEN(USA) | 323.42 | 1 | 1 |
2 | 羽生結弦 | 300.97 | 3 | 2 |
3 | Vincent ZHOU(USA) | 281.16 | 4 | 3 |
4 | 宇野昌磨 | 270.32 | 6 | 4 |
14 | 田中刑事 | 238.40 | 19 | 11 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Nathan CHEN(USA) | 107.40 | 60.98 | 46.42 | 0.00 |
2 | Jason BROWN(USA) | 96.81 | 50.66 | 46.15 | 0.00 |
3 | 羽生結弦 | 94.87 | 48.16 | 46.71 | 0.00 |
6 | 宇野昌磨 | 91.40 | 47.51 | 44.89 | 1.00 |
19 | 田中刑事 | 78.76 | 39.23 | 39.53 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Nathan CHEN(USA) | 216.02 | 121.24 | 94.78 | 0.00 |
2 | 羽生結弦 | 206.10 | 110.26 | 95.84 | 0.00 |
3 | Vincent ZHOU(USA) | 186.99 | 99.71 | 87.28 | 0.00 |
4 | 宇野昌磨 | 178.92 | 89.90 | 89.02 | 0.00 |
11 | 田中刑事 | 159.64 | 81.30 | 78.34 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Alina ZAGITOVA(RUS) | 237.50 | 1 | 1 |
2 | Elizabet TURSYNBAEVA(KAZ) | 224.76 | 3 | 4 |
3 | Evgenia MEDVEDEVA(RUS) | 223.80 | 4 | 3 |
4 | 紀平梨花 | 223.49 | 7 | 2 |
5 | 坂本花織 | 222.83 | 2 | 5 |
6 | 宮原知子 | 215.95 | 8 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alina ZAGITOVA(RUS) | 82.08 | 44.72 | 37.36 | 0.00 |
2 | 坂本花織 | 76.86 | 41.98 | 34.88 | 0.00 |
3 | Elizabet TURSYNBAEVA(KAZ) | 75.96 | 41.78 | 34.18 | 0.00 |
7 | 紀平梨花 | 70.90 | 36.92 | 33.98 | 0.00 |
8 | 宮原知子 | 70.60 | 36.37 | 34.23 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alina ZAGITOVA(RUS) | 155.42 | 81.16 | 74.26 | 0.00 |
2 | 紀平梨花 | 152.59 | 82.63 | 70.96 | 1.00 |
3 | Evgenia MEDVEDEVA(RUS) | 149.57 | 76.60 | 72.97 | 0.00 |
5 | 坂本花織 | 145.97 | 72.71 | 73.26 | 0.00 |
6 | 宮原知子 | 145.35 | 75.18 | 70.17 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
---|
1 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(FRA) | 222.65 | 1 | 1 |
2 | Victoria SINITSINA/ Nikita KATSALAPOV(RUS) | 211.76 | 2 | 2 |
3 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 210.40 | 4 | 3 |
21 | 小松原・コレト組 | 60.98 | 21 | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(FRA) | 88.42 | 49.06 | 39.36 | 0.00 |
2 | Victoria SINITSINA/ Nikita KATSALAPOV(RUS) | 83.94 | 46.10 | 37.84 | 0.00 |
3 | Alexandra STEPANOVA/ Ivan BUKIN(RUS) | 83.10 | 45.68 | 37.42 | 0.00 |
21 | 小松原・コレト組 | 60.98 | 33.69 | 27.29 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(FRA) | 134.23 | 74.88 | 59.35 | 0.00 |
2 | Victoria SINITSINA/ Nikita KATSALAPOV(RUS) | 127.82 | 70.38 | 57.44 | 0.00 |
3 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 127.31 | 70.32 | 56.99 | 0.00 |