目次
Four Continents Figure Skating Championships
日時:2008.2.11 – 2.17
会場:Goyang/KOR
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 264.41 | 1 | 1 |
2 | Jeffrey BUTTLE(CAN) | 234.02 | 3 | 2 |
3 | Evan LYSACEK(USA) | 233.11 | 2 | 3 |
8 | 小塚崇彦 | 196.38 | 7 | 6 |
12 | 中庭健介 | 167.37 | 11 | 12 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 88.57 | 48.74 | 39.83 | 0.00 |
2 | Evan LYSACEK(USA) | 84.06 | 46.06 | 38.00 | 0.00 |
3 | Jeffrey BUTTLE(CAN) | 83.85 | 45.85 | 38.00 | 0.00 |
7 | 小塚崇彦 | 67.48 | 36.20 | 32.28 | 1.00 |
11 | 中庭健介 | 55.82 | 27.36 | 28.46 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 175.84 | 93.98 | 81.86 | 0.00 |
2 | Jeffrey BUTTLE(CAN) | 150.17 | 73.59 | 77.58 | 1.00 |
3 | Evan LYSACEK(USA) | 149.05 | 74.27 | 75.78 | 1.00 |
6 | 小塚崇彦 | 128.90 | 64.14 | 64.76 | 0.00 |
12 | 中庭健介 | 111.55 | 54.47 | 59.08 | 2.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 浅田真央 | 193.25 | 1 | 1 |
2 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 179.54 | 3 | 2 |
3 | 安藤美姫 | 177.66 | 2 | 3 |
10 | 村主章枝 | 145.06 | 9 | 9 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 60.94 | 31.89 | 29.05 | 0.00 |
2 | 安藤美姫 | 60.07 | 32.61 | 27.46 | 0.00 |
3 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 60.04 | 32.92 | 27.12 | 0.00 |
9 | 村主章枝 | 50.24 | 25.73 | 24.51 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 132.31 | 71.91 | 60.40 | 0.00 |
2 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 119.50 | 63.40 | 56.10 | 0.00 |
3 | 安藤美姫 | 117.59 | 60.85 | 56.74 | 0.00 |
9 | 村主章枝 | 94.82 | 47.44 | 47.38 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 207.32 | 1 | 1 | 1 |
2 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 199.45 | 2 | 2 | 2 |
3 | Kimberly NAVARRO/ Brent BOMMENTRE(USA) | 180.65 | 3 | 3 | 3 |
7 | リード・リード組 | 158.47 | 7 | 7 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 38.22 | 20.07 | 18.15 | 0.00 |
2 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 37.36 | 19.48 | 17.88 | 0.00 |
3 | Kimberly NAVARRO/ Brent BOMMENTRE(USA) | 34.36 | 18.31 | 16.05 | 0.00 |
7 | リード・リード組 | 27.06 | 14.53 | 12.53 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/Scott MOIR(CAN) | 65.02 | 34.74 | 30.28 | 0.00 |
2 | Meryl DAVIS/Charlie WHITE(USA) | 61.93 | 33.01 | 28.92 | 0.00 |
3 | Kimberly NAVARRO/Brent BOMMENTRE(USA) | 56.67 | 31.14 | 25.53 | 0.00 |
7 | リード・リード組 | 49.64 | 28.79 | 20.85 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 104.08 | 54.91 | 49.17 | 0.00 |
2 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 100.16 | 53.99 | 46.17 | 0.00 |
3 | Kimberly NAVARRO/ Brent BOMMENTRE(USA) | 89.62 | 48.47 | 41.15 | 0.00 |
7 | リード・リード組 | 81.77 | 46.56 | 35.21 | 0.00 |