目次
World Figure Skating Championships
日時:2008.3.16 – 3.23
会場:Göteborg/SWE
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Jeffrey BUTTLE(CAN) | 245.17 | 1 | 1 |
2 | Brian JOUBERT(FRA) | 231.22 | 6 | 2 |
3 | Johnny WEIR(USA) | 221.84 | 2 | 5 |
4 | 高橋大輔 | 220.11 | 3 | 6 |
8 | 小塚崇彦 | 205.15 | 8 | 8 |
19 | 南里康晴 | 179.88 | 20 | 17 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Jeffrey BUTTLE(CAN) | 82.10 | 44.07 | 38.03 | 0.00 |
2 | Johnny WEIR(USA) | 80.79 | 42.64 | 38.15 | 0.00 |
3 | 高橋大輔 | 80.40 | 41.15 | 39.25 | 0.00 |
8 | 小塚崇彦 | 70.91 | 37.15 | 33.76 | 0.00 |
20 | 南里康晴 | 60.89 | 32.06 | 28.83 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Jeffrey BUTTLE(CAN) | 163.07 | 84.29 | 78.78 | 0.00 |
2 | Brian JOUBERT(FRA) | 153.47 | 74.11 | 79.36 | 0.00 |
3 | Kevin VAN DER PERREN(BEL) | 145.78 | 78.78 | 67.00 | 0.00 |
6 | 高橋大輔 | 139.71 | 64.15 | 76.56 | 1.00 |
8 | 小塚崇彦 | 134.24 | 70.96 | 65.28 | 2.00 |
17 | 南里康晴 | 118.99 | 63.61 | 55.38 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 浅田真央 | 185.56 | 2 | 2 |
2 | Carolina KOSTNER(ITA) | 184.68 | 1 | 3 |
3 | Yu-Na KIM(KOR) | 183.23 | 5 | 1 |
5 | 中野友加里 | 177.40 | 3 | 4 |
WD | 安藤美姫 | | 8 | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Carolina KOSTNER(ITA) | 64.28 | 36.34 | 27.94 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 64.10 | 35.22 | 28.88 | 0.00 |
3 | 中野友加里 | 61.10 | 34.83 | 26.27 | 0.00 |
8 | 安藤美姫 | 59.21 | 31.93 | 27.28 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Yu-Na KIM(KOR) | 123.38 | 64.82 | 58.56 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 121.46 | 61.89 | 60.57 | 1.00 |
3 | Carolina KOSTNER(ITA) | 120.40 | 61.88 | 58.52 | 0.00 |
4 | 中野友加里 | 116.30 | 56.98 | 59.32 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 212.94 | 1 | 1 | 2 |
2 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 208.80 | 2 | 3 | 1 |
3 | Jana KHOKHLOVA/ Sergei NOVITSKI(RUS) | 203.26 | 3 | 2 | 5 |
16 | リード・リード組 | 155.15 | 18 | 18 | 16 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 40.73 | 20.79 | 19.94 | 0.00 |
2 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 38.71 | 20.00 | 18.71 | 0.00 |
3 | Jana KHOKHLOVA/ Sergei NOVITSKI(RUS) | 37.98 | 19.52 | 18.46 | 0.00 |
18 | リード・リード組 | 28.16 | 15.48 | 12.68 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Isabelle DELOBEL/Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 67.25 | 35.30 | 31.95 | 0.00 |
2 | Jana KHOKHLOVA/Sergei NOVITSKI(RUS) | 65.99 | 35.67 | 30.32 | 0.00 |
3 | Tessa VIRTUE/Scott MOIR(CAN) | 64.81 | 34.58 | 30.23 | 0.00 |
18 | リード・リード組 | 47.70 | 27.87 | 19.83 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 105.28 | 54.69 | 50.59 | 0.00 |
2 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 104.96 | 53.57 | 51.39 | 0.00 |
3 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 103.29 | 53.75 | 49.54 | 0.00 |
16 | リード・リード組 | 79.29 | 45.78 | 33.51 | 0.00 |