目次
NHK Trophy
日時:2007.11.28 – 12.2
会場:Sendai/JPN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | PS | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 234.22 | 2 | 1 |
2 | Tomas VERNER(CZE) | 229.45 | 1 | 2 |
3 | Stephen CARRIERE(USA) | 204.98 | 3 | 3 |
8 | 中庭健介 | 180.70 | 7 | 9 |
10 | 南里康晴 | 176.25 | 4 | 11 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tomas VERNER(CZE) | 78.15 | 42.00 | 36.15 | 0.00 |
2 | 高橋大輔 | 77.89 | 39.64 | 38.25 | 0.00 |
3 | Stephen CARRIERE(USA) | 67.85 | 35.40 | 32.45 | 0.00 |
4 | 南里康晴 | 67.55 | 38.70 | 28.85 | 0.00 |
7 | 中庭健介 | 63.70 | 33.40 | 30.30 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 156.33 | 81.33 | 76.00 | 1.00 |
2 | Tomas VERNER(CZE) | 151.30 | 76.30 | 75.00 | 0.00 |
3 | Stephen CARRIERE(USA) | 137.13 | 67.73 | 69.40 | 0.00 |
9 | 中庭健介 | 117.00 | 59.60 | 58.40 | 1.00 |
11 | 南里康晴 | 108.70 | 49.70 | 60.00 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Carolina KOSTNER(ITA) | 164.69 | 1 | 2 |
2 | Sarah MEIER(SUI) | 163.17 | 3 | 1 |
3 | 武田奈也 | 154.83 | 5 | 3 |
4 | 安藤美姫 | 145.81 | 2 | 7 |
WD | 浅田舞 | | 11 | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Carolina KOSTNER(ITA) | 61.24 | 32.84 | 28.40 | 0.00 |
2 | 安藤美姫 | 60.52 | 30.84 | 29.68 | 0.00 |
3 | Sarah MEIER(SUI) | 59.16 | 31.40 | 27.76 | 0.00 |
5 | 武田奈也 | 55.06 | 31.70 | 23.36 | 0.00 |
11 | 浅田舞 | 35.98 | 15.90 | 20.08 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Sarah MEIER(SUI) | 104.01 | 51.29 | 52.72 | 0.00 |
2 | Carolina KOSTNER(ITA) | 103.45 | 47.81 | 56.64 | 1.00 |
3 | 武田奈也 | 99.77 | 53.33 | 47.44 | 1.00 |
7 | 安藤美姫 | 85.29 | 34.93 | 53.36 | 3.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 197.54 | 1 | 2 | 2 |
2 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 196.89 | 2 | 1 | 1 |
3 | Jana KHOKHLOVA/ Sergei NOVITSKI(RUS) | 186.96 | 3 | 3 | 3 |
8 | リード・リード組 | 186.96 | 10 | 8 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 38.96 | 19.94 | 19.02 | 0.00 |
2 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 34.67 | 17.36 | 17.31 | 0.00 |
3 | Jana KHOKHLOVA/ Sergei NOVITSKI(RUS) | 34.23 | 17.42 | 16.81 | 0.00 |
10 | リード・リード組 | 25.45 | 13.38 | 12.07 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 62.04 | 33.60 | 28.44 | 0.00 |
2 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 61.67 | 31.10 | 30.57 | 0.00 |
3 | Jana KHOKHLOVA/ Sergei NOVITSKI(RUS) | 57.84 | 31.80 | 27.04 | 1.00 |
8 | リード・リード組 | 44.28 | 25.50 | 18.78 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 100.18 | 52.90 | 47.28 | 0.00 |
2 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 96.91 | 49.10 | 47.81 | 0.00 |
3 | Jana KHOKHLOVA/ Sergei NOVITSKI(RUS) | 94.89 | 50.70 | 45.19 | 1.00 |
7 | リード・リード組 | 74.12 | 43.50 | 30.62 | 0.00 |