目次
全日本選手権
日時:2007.12.26 – 12.28
会場:大阪
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 254.58 | 1 | 1 |
2 | 小塚崇彦 | 219.34 | 2 | 2 |
3 | 南里康晴 | 199.81 | 4 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 85.43 | 45.38 | 40.05 | 0.00 |
2 | 小塚崇彦 | 72.70 | 39.80 | 32.90 | 0.00 |
3 | 中庭健介 | 71.30 | 39.30 | 32.00 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 169.15 | 86.65 | 82.50 | 0.00 |
2 | 小塚崇彦 | 146.64 | 78.14 | 68.50 | 0.00 |
3 | 南里康晴 | 131.51 | 69.21 | 63.30 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | PS | FS |
---|
1 | 浅田真央 | 205.33 | 1 | 2 |
2 | 安藤美姫 | 204.18 | 2 | 1 |
3 | 中野友加里 | 184.31 | 4 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 72.92 | 41.40 | 31.52 | 0.00 |
2 | 安藤美姫 | 68.68 | 38.24 | 30.44 | 0.00 |
3 | 村主章枝 | 63.50 | 34.70 | 28.80 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 安藤美姫 | 135.50 | 72.70 | 62.80 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 132.41 | 70.25 | 62.16 | 0.00 |
3 | 中野友加里 | 123.15 | 65.39 | 57.76 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | リード・リード組 | 166.41 | 1 | 1 | 1 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | リード・リード組 | 30.13 | 15.88 | 14.25 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | リード・リード組 | 51.22 | 27.73 | 23.49 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | リード・リード組 | 85.06 | 47.14 | 37.92 | 0.00 |