目次
Four Continents Figure Skating Championships
日時:2006.1.25 – 1.28
会場:Colorado Springs/USA
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 織田信成 | 201.69 | 1 | 2 |
2 | Christopher MABEE(CAN) | 198.69 | 3 | 1 |
3 | Matthew SAVOIE(USA) | 190.15 | 2 | 6 |
6 | 中庭健介 | 177.19 | 5 | 7 |
7 | 南里康晴 | 172.82 | 10 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 織田信成 | 77.29 | 41.90 | 35.39 | 0.00 |
2 | Matthew SAVOIE(USA) | 75.64 | 40.60 | 35.04 | 0.00 |
3 | Christopher MABEE(CAN) | 68.13 | 36.86 | 31.27 | 0.00 |
5 | 中庭健介 | 63.29 | 32.57 | 31.72 | 1.00 |
10 | 南里康晴 | 57.40 | 31.44 | 25.96 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Christopher MABEE(CAN) | 130.56 | 65.84 | 65.72 | 1.00 |
2 | 織田信成 | 124.40 | 60.84 | 64.56 | 1.00 |
3 | Scott SMITH(USA) | 123.41 | 64.29 | 59.12 | 0.00 |
5 | 南里康晴 | 115.42 | 60.26 | 55.16 | 0.00 |
7 | 中庭健介 | 113.90 | 52.70 | 61.20 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Katy TAYLOR(USA) | 164.05 | 2 | 2 |
2 | 中野友加里 | 161.49 | 3 | 1 |
3 | Beatrisa LIANG(USA) | 159.91 | 1 | 3 |
6 | 浅田舞 | 141.65 | 4 | 7 |
9 | 北村明子 | 132.04 | 11 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Beatrisa LIANG(USA) | 61.04 | 34.81 | 26.23 | 0.00 |
2 | Katy TAYLOR(USA) | 57.26 | 32.27 | 24.99 | 0.00 |
3 | 中野友加里 | 53.53 | 28.12 | 25.41 | 0.00 |
4 | 浅田舞 | 52.13 | 28.36 | 23.77 | 0.00 |
11 | 北村明子 | 43.56 | 22.05 | 21.51 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 中野友加里 | 107.96 | 54.63 | 53.33 | 0.00 |
2 | Katy TAYLOR(USA) | 106.79 | 53.83 | 52.96 | 0.00 |
3 | Beatrisa LIANG(USA) | 98.87 | 49.69 | 50.18 | 1.00 |
7 | 浅田舞 | 89.52 | 46.10 | 45.42 | 2.00 |
8 | 北村明子 | 88.48 | 49.12 | 39.36 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 199.73 | 1 | 1 | 1 |
2 | Morgan MATTHEWS/ Maxim ZAVOZIN(USA) | 171.69 | 2 | 2 | 2 |
3 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 168.66 | 3 | 3 | 3 |
8 | 都築・宮本組 | 139.08 | 7 | 9 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 38.23 | 19.15 | 19.08 | 0.00 |
2 | Morgan MATTHEWS/ Maxim ZAVOZIN(USA) | 31.17 | 16.28 | 14.89 | 0.00 |
3 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 30.79 | 16.31 | 14.48 | 0.00 |
7 | 都築・宮本組 | 25.78 | 14.16 | 11.62 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 59.28 | 30.19 | 30.09 | 1.00 |
2 | Morgan MATTHEWS/ Maxim ZAVOZIN(USA) | 52.56 | 27.59 | 24.97 | 0.00 |
3 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 52.50 | 28.03 | 24.47 | 0.00 |
9 | 都築・宮本組 | 42.25 | 23.16 | 19.09 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tanith BELBIN/Benjamin AGOSTO(USA) | 102.22 | 53.16 | 49.06 | 0.00 |
2 | Morgan MATTHEWS/Maxim ZAVOZIN(USA) | 87.96 | 48.46 | 39.50 | 0.00 |
3 | Tessa VIRTUE/Scott MOIR(CAN) | 85.37 | 46.32 | 39.05 | 0.00 |
8 | 都築・宮本組 | 71.05 | 40.21 | 30.84 | 0.00 |