目次
World Figure Skating Championships
日時:2006.3.19 – 3.26
会場:Calgary/CAN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Stephane LAMBIEL(SUI) | 274.22 | 4 | 1 |
2 | Brian JOUBERT(FRA) | 270.83 | 1 | 2 |
3 | Evan LYSACEK(USA) | 255.22 | 8 | 3 |
4 | 織田信成 | 251.21 | 3 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Brian JOUBERT(FRA) | 80.31 | 42.88 | 37.43 | 0.00 |
2 | Emanuel SANDHU(CAN) | 78.41 | 41.87 | 37.54 | 1.00 |
3 | 織田信成 | 78.25 | 41.49 | 36.76 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Stephane LAMBIEL(SUI) | 156.58 | 78.70 | 77.88 | 0.00 |
2 | Brian JOUBERT(FRA) | 156.47 | 79.99 | 76.48 | 0.00 |
3 | Evan LYSACEK(USA) | 149.97 | 76.97 | 73.00 | 0.00 |
5 | 織田信成 | 136.73 | 66.43 | 70.30 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Kimmie MEISSNER(USA) | 218.33 | 5 | 1 |
2 | 村主章枝 | 209.74 | 2 | 2 |
3 | Sasha COHEN(USA) | 208.88 | 1 | 4 |
5 | 中野友加里 | 195.65 | 6 | 6 |
11 | 恩田美栄 | 172.46 | 12 | 12 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Sasha COHEN(USA) | 66.62 | 36.00 | 30.62 | 0.00 |
2 | 村主章枝 | 62.12 | 33.12 | 29.00 | 0.00 |
3 | Elena SOKOLOVA(RUS) | 60.98 | 33.24 | 27.74 | 0.00 |
6 | 中野友加里 | 59.62 | 32.20 | 27.42 | 0.00 |
12 | 恩田美栄 | 52.49 | 29.49 | 23.00 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Kimmie MEISSNER(USA) | 129.70 | 69.47 | 60.23 | 0.00 |
2 | 村主章枝 | 119.15 | 58.86 | 60.29 | 0.00 |
3 | Elena SOKOLOVA(RUS) | 116.87 | 58.93 | 57.94 | 0.00 |
6 | 中野友加里 | 108.24 | 53.09 | 55.15 | 0.00 |
12 | 恩田美栄 | 96.58 | 51.50 | 45.08 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 199.14 | 1 | 1 | 3 |
2 | Marie-France DUBREUIL/ Patrice LAUZON(CAN) | 198.69 | 2 | 3 | 1 |
3 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 196.74 | 3 | 4 | 4 |
17 | 渡辺・木戸組 | 152.96 | 17 | 15 | 16 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 38.46 | 19.17 | 19.29 | 0.00 |
2 | Marie-France DUBREUIL/ Patrice LAUZON(CAN) | 38.31 | 18.93 | 19.38 | 0.00 |
3 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 37.59 | 18.55 | 19.04 | 0.00 |
17 | 渡辺・木戸組 | 28.47 | 15.30 | 13.17 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Albena DENKOVA/Maxim STAVISKI(BUL) | 60.94 | 31.19 | 29.75 | 0.00 |
2 | Isabelle DELOBEL/Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 60.02 | 30.35 | 29.67 | 0.00 |
3 | Marie-France DUBREUIL/Patrice LAUZON(CAN) | 59.81 | 30.33 | 29.48 | 0.00 |
15 | 渡辺・木戸組 | 46.82 | 26.45 | 20.37 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Marie-France DUBREUIL/ Patrice LAUZON(CAN) | 100.57 | 53.07 | 47.50 | 0.00 |
2 | Margarita DROBIAZKO/ Povilas VANAGAS(LTU) | 99.75 | 52.58 | 47.17 | 0.00 |
3 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 99.74 | 51.56 | 48.18 | 0.00 |
16 | 渡辺・木戸組 | 77.67 | 45.44 | 32.23 | 0.00 |