目次
XX Olympic Winter Games
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | PLUSHENKO Evgeni(RUS) | 258.33 | 1 | 1 |
2 | LAMBIEL Stephane(SUI) | 231.21 | 3 | 4 |
3 | BUTTLE Jeffrey(CAN) | 227.59 | 6 | 2 |
8 | 高橋大輔 | 204.89 | 5 | 9 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 荒川静香 | 191.34 | 3 | 1 |
2 | COHEN Sasha(USA) | 183.36 | 1 | 2 |
3 | SLUTSKAYA Irina(RUS) | 181.44 | 2 | 3 |
4 | 村主章枝 | 175.23 | 4 | 4 |
15 | 安藤美姫 | 140.20 | 8 | 16 |
日本初の金メダル獲得です。
そしてこの大会における唯一のメダルとなりました。
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAVKA Tatiana/ KOSTOMAROV Roman(RUS) | 200.64 | 2 | 1 | 1 |
2 | BELBIN Tanith/ AGOSTO Benjamin(USA) | 196.06 | 6 | 2 | 4 |
3 | GRUSHINA Elena/ GONCHAROV Ruslan(UKR) | 195.85 | 5 | 3 | 3 |
15 | 渡辺・木戸組 | 153.41 | 17 | 15 | 15 |