目次
全日本選手権
日時:2005.12.23 – 12.25
会場:東京
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 223.12 | 2 | 1 |
2 | 織田信成 | 218.70 | 1 | 2 |
3 | 中庭健介 | 200.62 | 3 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 織田信成 | 79.90 | 44.00 | 35.90 | 0.00 |
2 | 高橋大輔 | 74.52 | 37.32 | 37.20 | 0.00 |
3 | 中庭健介 | 71.50 | 36.30 | 35.20 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 148.60 | 71.00 | 77.60 | 0.00 |
2 | 織田信成 | 138.80 | 68.30 | 71.50 | 1.00 |
3 | 小塚崇彦 | 137.20 | 69.60 | 67.60 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 村主章枝 | 194.16 | 2 | 1 |
2 | 浅田真央 | 188.10 | 3 | 3 |
3 | 荒川静香 | 187.36 | 1 | 4 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 荒川静香 | 68.76 | 36.40 | 32.36 | 0.00 |
2 | 村主章枝 | 67.30 | 35.50 | 31.80 | 0.00 |
3 | 浅田真央 | 66.64 | 36.60 | 30.04 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 村主章枝 | 126.86 | 62.70 | 64.16 | 0.00 |
2 | 恩田美栄 | 123.86 | 66.10 | 57.76 | 0.00 |
3 | 浅田真央 | 121.46 | 61.30 | 60.16 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | 渡辺・木戸組 | 162.50 | 1 | 1 | 1 |
2 | 都築・宮本組 | 138.45 | 2 | 2 | 2 |
3 | 坂頂・坂頂組 | 111.05 | 3 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 渡辺・木戸組 | 30.67 | 15.58 | 15.09 | 0.00 |
2 | 都築・宮本組 | 26.05 | 13.94 | 12.11 | 0.00 |
3 | 坂頂・坂頂組 | 22.14 | 12.64 | 9.50 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 渡辺・木戸組 | 49.69 | 26.70 | 22.99 | 0.00 |
2 | 都築・宮本組 | 41.74 | 23.10 | 18.64 | 0.00 |
3 | 坂頂・坂頂組 | 31.72 | 19.30 | 14.42 | 2.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 渡辺・木戸組 | 82.14 | 45.90 | 37.24 | 1.00 |
2 | 都築・宮本組 | 70.66 | 41.90 | 29.76 | 1.00 |
3 | 坂頂・坂頂組 | 57.19 | 35.30 | 22.89 | 1.00 |