目次
Nebelhorn Trophy
日時:2025.9.24 – 9.27
会場:Oberstdorf/GER
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Stephen GOGOLEV(CAN) | 255.06 | 1 | 1 |
2 | Andrew TORGASHEV(USA) | 239.54 | 2 | 4 |
3 | Lukas BRITSCHGI(SUI) | 236.06 | 4 | 5 |
4 | 友野一希 | 234.59 | 3 | 6 |
8 | 壺井達也 | 209.01 | 12 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Stephen GOGOLEV(CAN) | 90.19 | 51.36 | 38.83 | 0.00 |
2 | Andrew TORGASHEV(USA) | 87.35 | 46.69 | 40.66 | 0.00 |
3 | 友野一希 | 86.43 | 44.93 | 41.50 | 0.00 |
12 | 壺井達也 | 63.35 | 29.19 | 36.16 | 2.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Stephen GOGOLEV(CAN) | 164.87 | 85.12 | 79.75 | 0.00 |
2 | Roman SADOVSKY(CAN) | 154.95 | 75.36 | 79.59 | 0.00 |
3 | Liam KAPEIKIS(USA) | 153.54 | 76.45 | 77.09 | 0.00 |
6 | 友野一希 | 148.16 | 68.23 | 79.93 | 0.00 |
8 | 壺井達也 | 145.66 | 73.56 | 73.10 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Amber GLENN(USA) | 214.49 | 2 | 2 |
2 | 千葉百音 | 213.64 | 4 | 1 |
3 | Jia SHIN(KOR) | 208.45 | 1 | 4 |
8 | 吉田陽菜 | 155.84 | 11 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Jia SHIN(KOR) | 74.47 | 40.62 | 33.85 | 0.00 |
2 | Amber GLENN(USA) | 73.69 | 40.36 | 33.33 | 0.00 |
3 | Isabeau LEVITO(USA) | 71.10 | 36.72 | 34.38 | 0.00 |
4 | 千葉百音 | 69.24 | 36.06 | 33.18 | 0.00 |
11 | 吉田陽菜 | 51.78 | 22.72 | 30.06 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 千葉百音 | 144.40 | 73.64 | 70.76 | 0.00 |
2 | Amber GLENN(USA) | 140.80 | 72.77 | 69.03 | 1.00 |
3 | Isabeau LEVITO(USA) | 136.11 | 66.55 | 69.56 | 0.00 |
8 | 吉田陽菜 | 104.06 | 47.53 | 57.53 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Minerva Fabienne HASE/ Nikita VOLODIN(GER) | 221.38 | 2 | 1 |
2 | 三浦・木原組 | 221.03 | 1 | 2 |
3 | Alisa EFIMOVA/ Misha MITROFANOV(USA) | 193.79 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 三浦・木原組 | 78.19 | 42.02 | 36.17 | 0.00 |
2 | Minerva Fabienne HASE/ Nikita VOLODIN(GER) | 77.61 | 42.77 | 34.84 | 0.00 |
3 | Alisa EFIMOVA/ Misha MITROFANOV(USA) | 67.42 | 37.70 | 31.72 | 2.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Minerva Fabienne HASE/ Nikita VOLODIN(GER) | 143.77 | 72.61 | 71.16 | 0.00 |
2 | 三浦・木原組 | 142.84 | 71.61 | 72.23 | 1.00 |
3 | Alisa EFIMOVA/ Misha MITROFANOV(USA) | 126.37 | 61.76 | 64.61 | 0.00 |