目次
NHK Trophy
日時:2010.10.21 – 10.24
会場:Nagoya/JPN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 234.79 | 1 | 1 |
2 | Jeremy ABBOTT(USA) | 218.19 | 2 | 3 |
3 | Florent AMODIO(FRA) | 213.77 | 4 | 2 |
4 | 羽生結弦 | 207.72 | 5 | 4 |
6 | 無良崇人 | 191.85 | 9 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 78.04 | 36.83 | 41.21 | 0.00 |
2 | Jeremy ABBOTT(USA) | 74.62 | 36.27 | 38.35 | 0.00 |
3 | Shawn SAWYER(CAN) | 70.15 | 36.58 | 33.57 | 0.00 |
5 | 羽生結弦 | 69.31 | 37.85 | 31.46 | 0.00 |
9 | 無良崇人 | 63.20 | 33.74 | 29.46 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 156.75 | 74.17 | 83.58 | 1.00 |
2 | Florent AMODIO(FRA) | 143.76 | 73.74 | 70.02 | 0.00 |
3 | Jeremy ABBOTT(USA) | 143.57 | 67.15 | 76.42 | 0.00 |
4 | 羽生結弦 | 138.41 | 72.57 | 65.84 | 0.00 |
6 | 無良崇人 | 128.65 | 69.03 | 59.62 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Carolina KOSTNER(ITA) | 164.61 | 1 | 2 |
2 | Rachael FLATT(USA) | 161.04 | 3 | 1 |
3 | 村上佳菜子 | 150.16 | 2 | 5 |
8 | 浅田真央 | 133.40 | 8 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Carolina KOSTNER(ITA) | 57.27 | 27.52 | 29.75 | 0.00 |
2 | 村上佳菜子 | 56.10 | 29.81 | 26.29 | 0.00 |
3 | Rachael FLATT(USA) | 53.69 | 28.29 | 25.40 | 0.00 |
8 | 浅田真央 | 47.95 | 20.00 | 28.95 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Rachael FLATT(USA) | 107.35 | 54.87 | 52.48 | 0.00 |
2 | Carolina KOSTNER(ITA) | 107.34 | 47.80 | 59.54 | 0.00 |
3 | Elene GEDEVANISHVILI(GEO) | 97.01 | 46.97 | 50.04 | 0.00 |
5 | 村上佳菜子 | 94.06 | 44.54 | 52.52 | 3.00 |
8 | 浅田真央 | 85.45 | 32.23 | 56.22 | 3.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Qing PANG/Jian TONG(CHN) | 189.37 | 1 | 1 |
2 | Vera BAZAROVA/ Yuri LARIONOV(RUS) | 173.83 | 2 | 2 |
3 | 高橋・トラン組 | 155.66 | 3 | 4 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Qing PANG/ Jian TONG(CHN) | 67.10 | 34.23 | 32.87 | 0.00 |
2 | Vera BAZAROVA/ Yuri LARIONOV(RUS) | 60.16 | 34.36 | 25.80 | 0.00 |
3 | 高橋・トラン組 | 57.23 | 31.70 | 25.53 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Qing PANG/ Jian TONG(CHN) | 122.27 | 57.58 | 64.69 | 0.00 |
2 | Vera BAZAROVA/ Yuri LARIONOV(RUS) | 113.67 | 58.81 | 54.86 | 0.00 |
3 | Caitlin YANKOWSKAS/ John COUGHLIN(USA) | 100.69 | 52.66 | 49.03 | 1.00 |
4 | 高橋・トラン組 | 98.43 | 49.50 | 50.93 | 2.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 165.21 | 1 | 1 |
2 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 141.57 | 2 | 3 |
3 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 136.93 | 5 | 2 |
7 | リード・リード組 | 114.52 | 7 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 66.97 | 32.28 | 34.69 | 0.00 |
2 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 58.69 | 31.15 | 27.54 | 0.00 |
3 | Elena ILINYKH/ Nikita KATSALAPOV(RUS) | 56.89 | 29.79 | 27.10 | 0.00 |
7 | リード・リード組 | 44.90 | 21.86 | 23.04 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 98.24 | 46.22 | 52.02 | 0.00 |
2 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 83.25 | 42.67 | 40.58 | 0.00 |
3 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 82.88 | 40.34 | 42.54 | 0.00 |
8 | リード・リード組 | 69.62 | 34.38 | 35.24 | 0.00 |