目次
Skate America
日時:2006.10.26 – 10.29
会場:Hartford/USA
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 織田信成 | 231.39 | 1 | 2 |
2 | Evan LYSACEK(USA) | 221.09 | 3 | 1 |
3 | Alban PREAUBERT(FRA) | 212.67 | 2 | 3 |
11 | 南里康晴 | 150.36 | 12 | 11 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 織田信成 | 81.80 | 44.60 | 37.20 | 0.00 |
2 | Alban PREAUBERT(FRA) | 73.80 | 41.40 | 32.40 | 0.00 |
3 | Evan LYSACEK(USA) | 70.35 | 35.90 | 34.45 | 0.00 |
12 | 南里康晴 | 49.20 | 23.90 | 26.30 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Evan LYSACEK(USA) | 150.74 | 77.14 | 73.60 | 0.00 |
2 | 織田信成 | 149.59 | 75.79 | 73.80 | 0.00 |
3 | Alban PREAUBERT(FRA) | 138.87 | 70.27 | 69.60 | 1.00 |
11 | 南里康晴 | 101.16 | 50.46 | 50.70 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 安藤美姫 | 192.59 | 2 | 1 |
2 | Kimmie MEISSNER(USA) | 177.78 | 3 | 2 |
3 | 浅田真央 | 171.23 | 1 | 4 |
6 | 浅田舞 | 138.29 | 6 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 68.84 | 39.40 | 29.44 | 0.00 |
2 | 安藤美姫 | 66.74 | 38.70 | 28.04 | 0.00 |
3 | Kimmie MEISSNER(USA) | 58.82 | 31.70 | 27.12 | 0.00 |
6 | 浅田舞 | 48.66 | 26.10 | 22.56 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 安藤美姫 | 125.85 | 70.73 | 55.12 | 0.00 |
2 | Kimmie MEISSNER(USA) | 118.96 | 63.28 | 55.68 | 0.00 |
3 | Sarah MEIER(SUI) | 111.41 | 59.41 | 52.00 | 0.00 |
4 | 浅田真央 | 102.39 | 49.03 | 53.36 | 0.00 |
7 | 浅田舞 | 89.63 | 43.47 | 48.16 | 2.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 201.58 | 1 | 1 | 1 |
2 | Melissa GREGORY/ Denis PETUKHOV(USA) | 180.98 | 2 | 2 | 2 |
3 | Nathalie PECHALAT/ Fabian BOURZAT(FRA) | 167.28 | 3 | 3 | 4 |
7 | 渡辺・木戸組 | 149.27 | 6 | 8 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 39.19 | 19.56 | 19.63 | 0.00 |
2 | Melissa GREGORY/ Denis PETUKHOV(USA) | 35.02 | 17.94 | 17.08 | 0.00 |
3 | Nathalie PECHALAT/ Fabian BOURZAT(FRA) | 32.38 | 16.96 | 15.42 | 0.00 |
6 | 渡辺・木戸組 | 29.79 | 15.84 | 13.95 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 62.27 | 31.30 | 30.97 | 0.00 |
2 | Melissa GREGORY/ Denis PETUKHOV(USA) | 55.61 | 28.80 | 26.81 | 0.00 |
3 | Nathalie PECHALAT/ Fabian BOURZAT(FRA) | 52.88 | 27.70 | 25.18 | 0.00 |
8 | 渡辺・木戸組 | 44.37 | 24.30 | 21.07 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 100.12 | 50.10 | 50.02 | 0.00 |
2 | Melissa GREGORY/ Denis PETUKHOV(USA) | 90.35 | 47.60 | 42.75 | 0.00 |
3 | Morgan MATTHEWS/ Maxim ZAVOZIN(USA) | 83.94 | 46.40 | 37.54 | 0.00 |
7 | 渡辺・木戸組 | 75.11 | 42.00 | 33.11 | 0.00 |