目次
World Figure Skating Championships
日時:2007.3.20 – 3.25
会場:Tokyo/JPN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Brian JOUBERT(FRA) | 240.85 | 1 | 3 |
2 | 高橋大輔 | 237.95 | 3 | 1 |
3 | Stephane LAMBIEL(SUI) | 233.35 | 6 | 2 |
7 | 織田信成 | 209.94 | 14 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Brian JOUBERT(FRA) | 83.64 | 44.85 | 38.79 | 0.00 |
2 | Jeffrey BUTTLE(CAN) | 79.90 | 42.76 | 37.14 | 0.00 |
3 | 高橋大輔 | 74.51 | 36.94 | 37.57 | 0.00 |
14 | 織田信成 | 67.17 | 32.17 | 35.00 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 163.44 | 86.52 | 76.92 | 0.00 |
2 | Stephane LAMBIEL(SUI) | 160.65 | 82.49 | 78.16 | 0.00 |
3 | Brian JOUBERT(FRA) | 157.21 | 80.57 | 76.64 | 0.00 |
6 | 織田信成 | 142.77 | 74.63 | 68.14 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 安藤美姫 | 195.09 | 2 | 2 |
2 | 浅田真央 | 194.45 | 5 | 1 |
3 | Yu-Na KIM(KOR) | 186.14 | 1 | 4 |
5 | 中野友加里 | 168.92 | 7 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Yu-Na KIM(KOR) | 71.95 | 41.49 | 30.46 | 0.00 |
2 | 安藤美姫 | 67.98 | 38.67 | 29.31 | 0.00 |
3 | Carolina KOSTNER(ITA) | 67.15 | 38.38 | 28.77 | 0.00 |
5 | 浅田真央 | 61.32 | 31.20 | 30.12 | 0.00 |
7 | 中野友加里 | 60.62 | 33.71 | 26.91 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 133.13 | 69.64 | 63.49 | 0.00 |
2 | 安藤美姫 | 127.11 | 67.66 | 59.45 | 0.00 |
3 | Kimmie MEISSNER(USA) | 115.56 | 55.79 | 59.77 | 0.00 |
6 | 中野友加里 | 108.30 | 54.56 | 54.74 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 201.61 | 2 | 1 | 1 |
2 | Marie-France DUBREUIL/ Patrice LAUZON(CAN) | 200.46 | 1 | 3 | 2 |
3 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 195.43 | 5 | 2 | 4 |
15 | 渡辺・木戸組 | 152.21 | 15 | 17 | 15 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Marie-France DUBREUIL/ Patrice LAUZON(CAN) | 38.96 | 19.77 | 19.19 | 0.00 |
2 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 37.42 | 18.76 | 18.66 | 0.00 |
3 | Oksana DOMNINA/ Maxim SHABALIN(RUS) | 37.29 | 18.66 | 18.63 | 0.00 |
15 | 渡辺・木戸組 | 28.46 | 15.60 | 12.86 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 62.10 | 32.03 | 30.07 | 0.00 |
2 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 61.85 | 32.45 | 29.40 | 0.00 |
3 | Marie-France DUBREUIL/ Patrice LAUZON(CAN) | 60.54 | 31.02 | 29.52 | 0.00 |
17 | 渡辺・木戸組 | 47.27 | 26.28 | 20.99 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 102.09 | 53.22 | 48.87 | 0.00 |
2 | Marie-France DUBREUIL/ Patrice LAUZON(CAN) | 100.96 | 52.54 | 48.42 | 0.00 |
3 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 99.17 | 52.20 | 46.97 | 0.00 |
15 | 渡辺・木戸組 | 76.48 | 45.07 | 31.41 | 0.00 |