目次
Four Continents Figure Skating Championships
日時:2007.2.7 – 2.10
会場:Colorado Springs/USA
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Evan LYSACEK(USA) | 226.27 | 4 | 1 |
2 | Jeffrey BUTTLE(CAN) | 223.96 | 1 | 2 |
3 | Jeremy ABBOTT(USA) | 203.22 | 2 | 4 |
7 | 神崎範之 | 181.58 | 7 | 8 |
8 | 中庭健介 | 177.03 | 9 | 6 |
12 | 南里康晴 | 153.11 | 11 | 12 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Jeffrey BUTTLE(CAN) | 77.72 | 41.58 | 36.14 | 0.00 |
2 | Jeremy ABBOTT(USA) | 74.34 | 41.91 | 32.43 | 0.00 |
3 | Ryan BRADLEY(USA) | 68.83 | 37.19 | 31.64 | 0.00 |
7 | 神崎範之 | 62.34 | 35.31 | 28.03 | 1.00 |
9 | 中庭健介 | 55.34 | 30.59 | 25.75 | 1.00 |
11 | 南里康晴 | 54.16 | 29.59 | 25.57 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Evan LYSACEK(USA) | 159.23 | 84.43 | 74.80 | 0.00 |
2 | Jeffrey BUTTLE(CAN) | 146.24 | 71.94 | 74.30 | 0.00 |
3 | Christopher MABEE(CAN) | 129.83 | 68.01 | 61.82 | 0.00 |
6 | 中庭健介 | 121.69 | 66.47 | 55.22 | 0.00 |
8 | 神崎範之 | 119.24 | 61.54 | 58.70 | 1.00 |
12 | 南里康晴 | 98.95 | 50.61 | 51.34 | 3.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Kimmie MEISSNER(USA) | 172.75 | 6 | 1 |
2 | Emily HUGHES(USA) | 166.60 | 2 | 2 |
3 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 165.90 | 1 | 3 |
4 | 澤田亜紀 | 156.88 | 3 | 5 |
6 | 恩田美栄 | 152.61 | 7 | 4 |
WD | 村主章枝 | | 12 | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 56.60 | 29.71 | 26.89 | 0.00 |
2 | Emily HUGHES(USA) | 55.34 | 29.97 | 26.37 | 1.00 |
3 | 澤田亜紀 | 55.13 | 30.73 | 24.40 | 0.00 |
7 | 恩田美栄 | 49.38 | 25.10 | 24.28 | 0.00 |
12 | 村主章枝 | 46.09 | 21.88 | 26.21 | 2.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Kimmie MEISSNER(USA) | 120.26 | 61.10 | 59.16 | 0.00 |
2 | Emily HUGHES(USA) | 111.26 | 54.73 | 56.53 | 0.00 |
3 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 109.30 | 55.03 | 54.27 | 0.00 |
4 | 恩田美栄 | 103.23 | 55.80 | 47.43 | 0.00 |
5 | 澤田亜紀 | 101.75 | 52.38 | 49.37 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Marie-France DUBREUIL/ Patrice LAUZON(CAN) | 198.59 | 1 | 2 | 1 |
2 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 196.98 | 2 | 1 | 2 |
3 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 184.89 | 4 | 3 | 3 |
7 | リード・リード組 | 144.17 | 7 | 9 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Marie-France DUBREUIL/ Patrice LAUZON(CAN) | 38.54 | 19.67 | 18.87 | 0.00 |
2 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 37.72 | 19.03 | 18.69 | 0.00 |
3 | Meryl DAVIS / Charlie WHITE(USA) | 33.68 | 17.83 | 15.85 | 0.00 |
7 | リード・リード組 | 27.42 | 14.89 | 12.53 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 60.45 | 30.58 | 29.87 | 0.00 |
2 | Marie-France DUBREUIL/ Patrice LAUZON(CAN) | 59.32 | 29.58 | 29.74 | 0.00 |
3 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 57.49 | 31.23 | 26.26 | 0.00 |
9 | リード・リード組 | 40.88 | 22.79 | 19.09 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Marie-France DUBREUIL/ Patrice LAUZON(CAN) | 100.73 | 51.11 | 49.62 | 0.00 |
2 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 98.81 | 50.68 | 48.13 | 0.00 |
3 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 93.99 | 50.40 | 43.59 | 0.00 |
6 | リード・リード組 | 75.87 | 43.56 | 32.31 | 0.00 |