目次
全日本選手権
日時:2006.12.27 – 12.29
会場:名古屋
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 256.08 | 1 | 1 |
2 | 織田信成 | 235.66 | 2 | 2 |
3 | 南里康晴 | 212.56 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 85.55 | 46.10 | 39.45 | 0.00 |
2 | 織田信成 | 81.75 | 43.80 | 37.95 | 0.00 |
3 | 南里康晴 | 72.30 | 39.50 | 32.80 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 170.53 | 87.53 | 83.00 | 0.00 |
2 | 織田信成 | 153.91 | 79.61 | 75.30 | 1.00 |
3 | 南里康晴 | 140.26 | 71.36 | 68.90 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 浅田真央 | 211.76 | 1 | 1 |
2 | 安藤美姫 | 185.65 | 2 | 3 |
3 | 中野友加里 | 179.72 | 3 | 2 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 71.14 | 40.10 | 31.04 | 0.00 |
2 | 安藤美姫 | 69.50 | 39.26 | 30.24 | 0.00 |
3 | 中野友加里 | 63.34 | 34.90 | 28.44 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 140.62 | 76.38 | 64.24 | 0.00 |
2 | 中野友加里 | 116.38 | 59.94 | 57.44 | 1.00 |
3 | 安藤美姫 | 116.15 | 57.15 | 60.00 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | 渡辺・木戸組 | 162.02 | 1 | 1 | 1 |
2 | リード・リード組 | 150.04 | 2 | 2 | 2 |
3 | 坂頂・坂頂組 | 120.76 | 3 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 渡辺・木戸組 | 28.97 | 14.60 | 14.37 | 0.00 |
2 | リード・リード組 | 26.74 | 14.00 | 12.74 | 0.00 |
3 | 坂頂・坂頂組 | 20.41 | 11.46 | 8.95 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 渡辺・木戸組 | 51.08 | 27.90 | 23.18 | 0.00 |
2 | リード・リード組 | 46.30 | 26.80 | 20.50 | 1.00 |
3 | 坂頂・坂頂組 | 37.01 | 22.10 | 14.91 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 渡辺・木戸組 | 81.97 | 44.90 | 37.07 | 0.00 |
2 | リード・リード組 | 77.00 | 44.20 | 32.80 | 0.00 |
3 | 坂頂・坂頂組 | 63.34 | 38.20 | 25.14 | 0.00 |