目次
NHK Trophy
日時:2004.11.4 – 11.7
会場:Nagoya/JPN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Johnny WEIR(USA) | 220.25 | 1 | 1 |
2 | Timothy GOEBEL(USA) | 208.28 | 2 | 2 |
3 | Frederic DAMBIER(FRA) | 197.37 | 4 | 4 |
7 | 本田武史 | 182.84 | 5 | 8 |
8 | 中庭健介 | 181.27 | 6 | 7 |
12 | 小林宏一 | 135.19 | 12 | 12 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Johnny WEIR(USA) | 74.05 | 37.70 | 36.35 | 0.00 |
2 | Timothy GOEBEL(USA) | 72.20 | 37.30 | 34.90 | 0.00 |
3 | Michael WEISS(USA) | 70.06 | 36.16 | 33.90 | 0.00 |
5 | 本田武史 | 64.10 | 31.20 | 33.90 | 1.00 |
6 | 中庭健介 | 61.01 | 34.66 | 26.35 | 0.00 |
12 | 小林宏一 | 47.05 | 22.70 | 25.35 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Johnny WEIR(USA) | 146.20 | 69.60 | 76.60 | 0.00 |
2 | Timothy GOEBEL(USA) | 136.08 | 67.18 | 68.90 | 0.00 |
3 | Chengjiang LI(CHN) | 132.48 | 72.68 | 59.80 | 0.00 |
7 | 中庭健介 | 120.26 | 60.16 | 60.10 | 0.00 |
8 | 本田武史 | 118.74 | 51.94 | 66.80 | 0.00 |
12 | 小林宏一 | 88.14 | 39.54 | 48.60 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 荒川静香 | 179.06 | 1 | 2 |
2 | 安藤美姫 | 170.36 | 3 | 1 |
3 | Elena SOKOLOVA(RUS) | 148.76 | 2 | 4 |
4 | 恩田美栄 | 146.68 | 6 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 荒川静香 | 64.20 | 33.00 | 31.20 | 0.00 |
2 | Elena SOKOLOVA(RUS) | 52.98 | 26.30 | 26.68 | 0.00 |
3 | 安藤美姫 | 50.90 | 25.62 | 25.28 | 0.00 |
6 | 恩田美栄 | 46.46 | 24.42 | 23.04 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 安藤美姫 | 119.46 | 60.90 | 58.56 | 0.00 |
2 | 荒川静香 | 114.86 | 54.10 | 61.76 | 1.00 |
3 | 恩田美栄 | 100.22 | 53.30 | 47.92 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 204.62 | 2 | 1 | 1 |
2 | Tatiana NAVKA/ Roman KOSTOMAROV(RUS) | 201.14 | 1 | 3 | 2 |
3 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 197.53 | 3 | 2 | 3 |
8 | 渡辺・木戸組 | 144.73 | 6 | 8 | 8 |
9 | 都築・宮本組 | 121.82 | 10 | 9 | 9 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tatiana NAVKA/ Roman KOSTOMAROV(RUS) | 41.47 | 17.60 | 23.87 | 0.00 |
2 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 39.80 | 16.70 | 23.10 | 0.00 |
3 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 38.50 | 16.62 | 21.88 | 0.00 |
6 | 渡辺・木戸組 | 28.33 | 13.30 | 15.03 | 0.00 |
10 | 都築・宮本組 | 25.90 | 12.08 | 13.82 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 60.56 | 21.70 | 38.86 | 0.00 |
2 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 58.55 | 21.30 | 37.25 | 0.00 |
3 | Tatiana NAVKA/ Roman KOSTOMAROV(RUS) | 58.13 | 18.20 | 39.93 | 0.00 |
8 | 渡辺・木戸組 | 43.36 | 17.30 | 26.06 | 0.00 |
9 | 都築・宮本組 | 36.68 | 14.00 | 22.68 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 104.26 | 41.50 | 62.76 | 0.00 |
2 | Tatiana NAVKA/ Roman KOSTOMAROV(RUS) | 101.54 | 37.00 | 64.54 | 0.00 |
3 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 100.48 | 41.80 | 58.68 | 0.00 |
8 | 渡辺・木戸組 | 73.04 | 31.50 | 41.54 | 0.00 |
9 | 都築・宮本組 | 59.24 | 24.40 | 35.84 | 1.00 |