目次
Four Continents Figure Skating Championships
日時:2005.2.14 – 2.20
会場:Gangneung/KOR
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Evan LYSACEK(USA) | 196.39 | 5 | 1 |
2 | Chengjiang LI(CHN) | 194.09 | 1 | 3 |
3 | 高橋大輔 | 192.29 | 3 | 2 |
8 | 中庭健介 | 162.61 | 7 | 10 |
10 | 岸本一美 | 160.41 | 9 | 9 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Chengjiang LI(CHN) | 72.10 | 38.75 | 33.35 | 0.00 |
2 | Ben FERREIRA(CAN) | 68.86 | 37.07 | 31.79 | 0.00 |
3 | 高橋大輔 | 68.46 | 36.28 | 32.18 | 0.00 |
7 | 中庭健介 | 56.71 | 31.14 | 26.57 | 1.00 |
9 | 岸本一美 | 54.07 | 28.39 | 25.68 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Evan LYSACEK(USA) | 133.14 | 65.12 | 68.02 | 0.00 |
2 | 高橋大輔 | 123.83 | 60.67 | 64.16 | 1.00 |
3 | Chengjiang LI(CHN) | 121.99 | 58.27 | 63.72 | 0.00 |
9 | 岸本一美 | 106.34 | 56.40 | 51.94 | 2.00 |
10 | 中庭健介 | 105.90 | 49.68 | 56.22 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 村主章枝 | 178.66 | 1 | 1 |
2 | 恩田美栄 | 166.80 | 2 | 2 |
3 | Jennifer KIRK(USA) | 148.06 | 3 | 3 |
11 | 中野友加里 | 121.74 | 9 | 12 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 村主章枝 | 61.44 | 33.06 | 28.38 | 0.00 |
2 | 恩田美栄 | 58.02 | 31.82 | 26.20 | 0.00 |
3 | Jennifer KIRK(USA) | 51.24 | 26.73 | 24.51 | 0.00 |
9 | 中野友加里 | 45.17 | 22.60 | 22.57 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 村主章枝 | 117.22 | 57.90 | 59.32 | 0.00 |
2 | 恩田美栄 | 108.78 | 55.23 | 53.55 | 0.00 |
3 | Jennifer KIRK(USA) | 96.82 | 45.82 | 52.00 | 1.00 |
12 | 中野友加里 | 76.57 | 36.01 | 42.56 | 2.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO(USA) | 219.29 | 1 | 1 | 1 |
2 | Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV(USA) | 183.97 | 2 | 2 | 2 |
3 | Lydia MANON / Ryan O’MEARA(USA) | 171.65 | 4 | 3 | 3 |
4 | 渡辺・木戸組 | 166.84 | 3 | 4 | 5 |
8 | 都築・宮本組 | 150.45 | 5 | 7 | 9 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO(USA) | 44.00 | 20.55 | 23.45 | 0.00 |
2 | Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV(USA) | 38.02 | 17.82 | 20.20 | 0.00 |
3 | 渡辺・木戸組 | 32.63 | 15.84 | 16.79 | 0.00 |
5 | 都築・宮本組 | 32.50 | 15.79 | 16.71 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO(USA) | 65.20 | 25.25 | 39.95 | 0.00 |
2 | Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV(USA) | 55.10 | 21.36 | 33.74 | 0.00 |
3 | Lydia MANON / Ryan O’MEARA(USA) | 53.75 | 22.11 | 31.64 | 0.00 |
4 | 渡辺・木戸組 | 51.52 | 20.74 | 30.78 | 0.00 |
7 | 都築・宮本組 | 46.09 | 17.97 | 28.12 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO(USA) | 110.09 | 45.38 | 64.71 | 0.00 |
2 | Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV(USA) | 90.85 | 36.71 | 54.14 | 0.00 |
3 | Lydia MANON / Ryan O’MEARA(USA) | 85.40 | 35.32 | 50.08 | 0.00 |
5 | 渡辺・木戸組 | 82.69 | 34.21 | 48.48 | 0.00 |
9 | 都築・宮本組 | 73.23 | 29.77 | 43.46 | 0.00 |