目次
Trophee Eric Bompard
日時:2004.11.18 – 11.21
会場:Paris/FRA
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Johnny WEIR(USA) | 208.10 | 1 | 2 |
2 | Brian JOUBERT(FRA) | 199.04 | 4 | 1 |
3 | Emanuel SANDHU(CAN) | 168.80 | 2 | 5 |
11 | 高橋大輔 | 135.70 | 3 | 11 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Johnny WEIR(USA) | 75.90 | 38.50 | 37.40 | 0.00 |
2 | Emanuel SANDHU(CAN) | 65.60 | 32.60 | 35.00 | 2.00 |
3 | 高橋大輔 | 64.16 | 35.46 | 28.70 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Brian JOUBERT(FRA) | 135.00 | 63.20 | 71.80 | 0.00 |
2 | Johnny WEIR(USA) | 132.20 | 58.50 | 73.70 | 0.00 |
3 | Xiaodong MA(CHN) | 109.32 | 61.12 | 48.20 | 0.00 |
11 | 高橋大輔 | 71.54 | 28.44 | 47.10 | 4.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 168.72 | 1 | 1 |
2 | Carolina KOSTNER(ITA) | 143.50 | 2 | 3 |
3 | Julia SEBESTYEN(HUN) | 136.52 | 5 | 2 |
4 | 村主章枝 | 131.30 | 3 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 55.64 | 30.00 | 25.64 | 0.00 |
2 | Carolina KOSTNER(ITA) | 53.72 | 29.36 | 24.36 | 0.00 |
3 | 村主章枝 | 51.40 | 25.60 | 25.80 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 113.08 | 57.40 | 55.68 | 0.00 |
2 | Julia SEBESTYEN(HUN) | 90.22 | 44.30 | 45.92 | 0.00 |
3 | Carolina KOSTNER(ITA) | 89.78 | 41.06 | 48.72 | 0.00 |
5 | 村主章枝 | 79.90 | 33.14 | 47.76 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Tatiana NAVKA/ Roman KOSTOMAROV(RUS) | 221.23 | 1 | 1 | 1 |
2 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 208.30 | 2 | 2 | 2 |
3 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 203.32 | 3 | 3 | 3 |
11 | 都築・宮本組 | 121.95 | 9 | 12 | 11 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tatiana NAVKA/ Roman KOSTOMAROV(RUS) | 43.34 | 19.26 | 24.08 | 0.00 |
2 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 41.03 | 17.92 | 23.11 | 0.00 |
3 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 39.33 | 17.44 | 21.89 | 0.00 |
9 | 都築・宮本組 | 27.13 | 12.62 | 14.51 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tatiana NAVKA/ Roman KOSTOMAROV(RUS) | 66.53 | 24.80 | 41.73 | 0.00 |
2 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 61.26 | 22.10 | 39.16 | 0.00 |
3 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 59.65 | 21.00 | 38.65 | 0.00 |
12 | 都築・宮本組 | 35.04 | 11.80 | 24.24 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tatiana NAVKA/ Roman KOSTOMAROV(RUS) | 111.36 | 43.40 | 67.96 | 0.00 |
2 | Albena DENKOVA/ Maxim STAVISKI(BUL) | 106.01 | 42.20 | 63.81 | 0.00 |
3 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 104.34 | 43.90 | 60.44 | 0.00 |
11 | 都築・宮本組 | 59.78 | 25.10 | 34.68 | 0.00 |