目次
World Figure Skating Championships
日時:2005.3.14 – 3.20
会場:Moscow/RUS
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Stephane LAMBIEL(SUI) | 262.46 | 1 | 1 |
2 | Jeffrey BUTTLE(CAN) | 245.69 | 3 | 2 |
3 | Evan LYSACEK(USA) | 239.29 | 4 | 4 |
15 | 高橋大輔 | 210.35 | 7 | 18 |
WD | 本田武史 | | | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Stephane LAMBIEL(SUI) | 80.28 | 42.56 | 37.72 | 0.00 |
2 | Brian JOUBERT(FRA) | 79.66 | 41.95 | 37.71 | 0.00 |
3 | Jeffrey BUTTLE(CAN) | 77.39 | 40.50 | 36.89 | 0.00 |
7 | 高橋大輔 | 72.18 | 39.58 | 32.60 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Stephane LAMBIEL(SUI) | 144.18 | 67.32 | 76.86 | 0.00 |
2 | Jeffrey BUTTLE(CAN) | 136.30 | 63.42 | 74.88 | 2.00 |
3 | Emanuel SANDHU(CAN) | 134.13 | 62.25 | 72.88 | 1.00 |
18 | 高橋大輔 | 108.04 | 50.12 | 60.92 | 3.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Irina SLUTSKAYA(RUS) | 222.71 | 1 | 1 |
2 | Sasha COHEN (USA) | 214.39 | 2 | 2 |
3 | Carolina KOSTNER(ITA) | 200.56 | 4 | 4 |
5 | 村主章枝 | 196.01 | 10 | 5 |
6 | 安藤美姫 | 193.14 | 7 | 7 |
9 | 荒川静香 | 185.73 | 5 | 9 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Irina SLUTSKAYA(RUS) | 62.84 | 32.50 | 30.34 | 0.00 |
2 | Sasha COHEN (USA) | 61.37 | 32.29 | 30.08 | 1.00 |
3 | Michelle KWAN(USA) | 61.22 | 32.20 | 29.02 | 0.00 |
5 | 荒川静香 | 59.95 | 31.86 | 28.09 | 0.00 |
7 | 安藤美姫 | 59.30 | 32.59 | 26.71 | 0.00 |
10 | 村主章枝 | 56.28 | 28.42 | 28.86 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Irina SLUTSKAYA(RUS) | 130.10 | 64.03 | 66.07 | 0.00 |
2 | Sasha COHEN (USA) | 124.61 | 62.49 | 62.12 | 0.00 |
3 | Michelle KWAN(USA) | 113.98 | 55.62 | 59.36 | 1.00 |
5 | 村主章枝 | 112.54 | 54.19 | 58.35 | 0.00 |
7 | 安藤美姫 | 106.18 | 51.78 | 54.40 | 0.00 |
9 | 荒川静香 | 99.99 | 43.26 | 56.73 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Tatiana NAVKA/ Roman KOSTOMAROV(RUS) | 227.81 | 1 | 1 | 1 |
2 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 221.26 | 2 | 2 | 2 |
3 | Elena GRUSHINA/ Ruslan GONCHAROV(UKR) | 213.95 | 3 | 3 | 4 |
16 | 渡辺・木戸組 | 155.74 | 17 | 15 | 18 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tatiana NAVKA/ Roman KOSTOMAROV(RUS) | 45.97 | 21.58 | 24.39 | 0.00 |
2 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 42.18 | 19.56 | 22.62 | 0.00 |
3 | Elena GRUSHINA/ Ruslan GONCHAROV(UKR) | 41.30 | 18.76 | 22.54 | 0.00 |
17 | 渡辺・木戸組 | 29.20 | 14.00 | 15.20 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tatiana NAVKA/Roman KOSTOMAROV(RUS) | 68.67 | 26.36 | 42.31 | 0.00 |
2 | Tanith BELBIN/Benjamin AGOSTO(USA) | 67.54 | 27.31 | 40.23 | 0.00 |
3 | Elena GRUSHINA/Ruslan GONCHAROV(UKR) | 63.17 | 24.00 | 39.17 | 0.00 |
15 | 渡辺・木戸組 | 46.57 | 20.46 | 26.11 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tatiana NAVKA/ Roman KOSTOMAROV(RUS) | 113.17 | 45.84 | 67.33 | 0.00 |
2 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 111.54 | 46.60 | 64.94 | 0.00 |
3 | Isabelle DELOBEL/ Olivier SCHOENFELDER(FRA) | 110.39 | 48.23 | 62.16 | 0.00 |
18 | 渡辺・木戸組 | 79.97 | 36.98 | 42.99 | 0.00 |