目次
全日本選手権
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 290.57 | 2 | 1 |
2 | 羽生結弦 | 282.77 | 1 | 3 |
3 | 鍵山優真 | 257.99 | 7 | 2 |
宇野の4連覇です。
羽生が日本人選手に負けるのは5年ぶりです。
ジュニアが表彰台に乗るのも5年ぶりです。
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 紀平梨花 | 229.20 | 1 | 1 |
2 | 樋口新葉 | 206.61 | 4 | 2 |
3 | 川畑和愛 | 193.96 | 7 | 3 |
紀平が初優勝を飾りました。
樋口は久しぶりの表彰台です。
川畑はジュニア勢ながら表彰台を確保しました。
全体としては大荒れの結果となりました。
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦・木原組 | 170.11 | 1 | 1 |
1組だけの出場です。
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
---|---|---|---|---|
1 | 小松原・コレト組 | 163.31 | 1 | 1 |
2 | 深瀬・張組 | 146.55 | 2 | 2 |
3 | 平山・石橋組 | 138.13 | 4 | 3 |
小松原・コレト組が連覇達成です。