目次
ISU Grand Prix of Figure Skating Final
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Nathan CHEN(USA) | 335.30 | 1 | 1 |
2 | 羽生結弦 | 291.43 | 2 | 2 |
3 | Kevin AYMOZ(FRA) | 275.63 | 3 | 3 |
]羽生はSP、FS共にミスがあり300点を超えることはできませんでした。
ネイサン・チェンは世界最高得点更新です。
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Alena KOSTORNAIA(RUS) | 247.59 | 1 | 2 |
2 | Anna SHCHERBAKOVA(RUS) | 240.92 | 3 | 1 |
3 | Alexandra TRUSOVA(RUS) | 233.18 | 5 | 3 |
4 | 紀平梨花 | 216.47 | 6 | 4 |
ロシアのシニアデビュー組3人が表彰台を独占しました。コストルナヤは世界最高得点更新です。
紀平はSPで出遅れてしまったのが痛かったです。
Jr.男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤駿 | 255.11 | 3 | 1 |
2 | Andrei MOZALEV(RUS) | 241.48 | 1 | 2 |
3 | Daniil SAMSONOV(RUS) | 230.19 | 2 | 4 |
4 | 鍵山優真 | 227.09 | 6 | 3 |
]佐藤がジュニアの世界最高得点を出して優勝しました。日本男子4人目の快挙です。
鍵山はSPでの出遅れが響いて表彰台に届きませんでした。