目次
Challenge Cup
日時:2020.2.20 – 2.23
会場:Hague/NED
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 宇野昌磨 | 290.41 | 1 | 1 |
2 | 田中刑事 | 241.18 | 3 | 2 |
3 | Adrien TESSON(FRA) | 209.42 | 5 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宇野昌磨 | 91.71 | 46.31 | 45.40 | 0.00 |
2 | Jonathan HESS(GER) | 76.35 | 41.50 | 34.85 | 0.00 |
3 | 田中刑事 | 75.54 | 35.74 | 40.80 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宇野昌磨 | 198.70 | 104.50 | 94.20 | 0.00 |
2 | 田中刑事 | 165.64 | 81.74 | 83.90 | 0.00 |
3 | Adrien TESSON(FRA) | 137.39 | 64.89 | 73.50 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 紀平梨花 | 230.65 | 1 | 1 |
2 | 横井ゆは菜 | 214.56 | 2 | 2 |
3 | Madeline SCHIZAS(CAN) | 175.56 | 6 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 紀平梨花 | 74.27 | 41.47 | 33.80 | 1.00 |
2 | 横井ゆは菜 | 73.29 | 40.29 | 33.00 | 0.00 |
3 | Sierra VENETTA(USA) | 62.15 | 31.79 | 30.36 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 紀平梨花 | 156.38 | 85.10 | 71.28 | 0.00 |
2 | 横井ゆは菜 | 141.27 | 75.03 | 66.24 | 0.00 |
3 | Madeline SCHIZAS(CAN) | 115.24 | 59.72 | 55.52 | 0.00 |
Jr.男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 吉岡希 | 201.68 | 1 | 1 |
2 | Denis GURDZHI(GER) | 163.98 | 3 | 3 |
3 | Edward APPLEBY(GBR) | 163.52 | 11 | 2 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 吉岡希 | 70.92 | 40.47 | 30.45 | 0.00 |
2 | Samuel MINDRA(USA) | 65.15 | 32.40 | 32.75 | 0.00 |
3 | Denis GURDZHI(GER) | 63.54 | 31.59 | 31.95 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 吉岡希 | 130.76 | 68.06 | 63.70 | 1.00 |
2 | Edward APPLEBY(GBR) | 116.20 | 62.90 | 53.30 | 0.00 |
3 | Denis GURDZHI(GER) | 100.44 | 40.94 | 60.50 | 1.00 |
Jr.女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 千葉百音 | 181.86 | 1 | 1 |
2 | Ginerva Lavina NEGRELLO(ITA) | 172.21 | 2 | 2 |
3 | 吉岡詩果 | 160.61 | 5 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 千葉百音 | 64.65 | 36.93 | 27.72 | 0.00 |
2 | Ginerva Lavina NEGRELLO(ITA) | 56.63 | 31.79 | 24.84 | 0.00 |
3 | Anna LA PORTA(SUI) | 55.93 | 32.81 | 23.12 | 0.00 |
5 | 吉岡詩果 | 53.22 | 27.42 | 25.80 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 千葉百音 | 117.21 | 60.65 | 56.56 | 0.00 |
2 | Ginerva Lavina NEGRELLO(ITA) | 115.58 | 61.42 | 54.16 | 0.00 |
3 | 吉岡詩果 | 107.39 | 53.99 | 54.40 | 1.00 |