目次
Rostelecom Cup
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander SAMARIN(RUS) | 264.45 | 1 | 1 |
| 2 | Dmitri ALIEV(RUS) | 259.88 | 2 | 2 |
| 3 | Makar IGNATOV(RUS) | 252.87 | 3 | 3 |
| 4 | 宇野昌磨 | 252.24 | 4 | 4 |
| 8 | 友野一希 | 237.54 | 7 | 7 |
ロシア勢が表彰台独占しました。ロステレコム杯でロシア選手が優勝するのはプルシェンコ以来のことだそうです。
サマリンはファイナル進出を決めました。
宇野は2試合連続台落ちです。友野のファイナル進出もなくなりました。
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra TRUSOVA(RUS) | 234.47 | 2 | 1 |
| 2 | Evgenia MEDVEDEVA(RUS) | 225.76 | 1 | 2 |
| 3 | Mariah BELL(USA) | 205.67 | 3 | 3 |
| 4 | 宮原知子 | 192.42 | 6 | 4 |
| 6 | 横井ゆは菜 | 182.68 | 10 | 5 |
| 10 | 白岩優奈 | 170.03 | 7 | 10 |
トゥルソワが2戦目に続いて優勝し、ファイナル進出を決めました。
宮原は4位となり22ポイントとなりましたが、総点数でテネルに及びませんでした。現時点でポイントランクは4位です。
横井は上々のGPSデビューになったと思います。
白岩は残念な結果になってしまいました。
