目次
NHK Trophy
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | 305.05 | 1 | 1 |
2 | Kevin AYMOZ(FRA) | 250.02 | 2 | 3 |
3 | Roman SADOVSKY(CAN) | 247.50 | 4 | 2 |
6 | 山本草太 | 226.27 | 7 | 5 |
9 | 島田高志郎 | 213.65 | 6 | 10 |
羽生が2戦連続300点超え。2位に50点以上の差をつける圧勝でした。
羽生、エイモズがファイナル進出を決めました。
山本、島田両名は複数のミスが出てしまいました。
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Alena KOSTORNAIA(RUS) | 240.00 | 1 | 1 |
2 | 紀平梨花 | 231.84 | 2 | 2 |
3 | Alina ZAGITOVA(RUS) | 217.99 | 4 | 3 |
4 | 横井ゆは菜 | 189.54 | 8 | 4 |
5 | 山下真瑚 | 189.25 | 5 | 5 |
コストルナヤが優勝し、6戦全部をロシアのシニアデビュー組3人が独占するという結果になりました。
紀平はルッツを抜いているとはいえ、ミスらしいミスがなかったのにこの点差を付けられてしまいました。
横井はフリーでの追い上げが見事でした。
山下は1戦目とは見違える出来でした。
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 226.96 | 1 | 1 |
2 | Kirsten MOORE-TOWERS/ Michael MARINARO(CAN) | 208.49 | 2 | 2 |
3 | Anastasia MISHINA/ Aleksandr GALLIAMOV(RUS) | 203.35 | 3 | 3 |
5 | 三浦・木原組 | 179.94 | 6 | 6 |
8月に結成したばかりの三浦・木原組が素晴らしい結果を残しました。この合計得点は3月の世界選手権と比較すると10位前後です。本当に凄いです。初めての国際大会で世界選手権のミニマムをクリアしました。