目次
World Figure Skating Championships
日時:2026.3.24 – 3.29
会場:Prague/CZE
公式サイト
今大会の結果を受けて、来年の世界選手権の出場枠が決定しました。
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Ilia MALININ(USA) | 329.40 | 1 | 1 |
| 2 | 鍵山優真 | 306.67 | 6 | 2 |
| 3 | 佐藤駿 | 288.54 | 4 | 3 |
| 25 | 三浦佳生 | 71.05 | 25 | |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Ilia MALININ(USA) | 111.29 | 65.05 | 46.24 | 0.00 |
| 2 | Adam SIAO HIM FA(FRA) | 101.85 | 56.18 | 45.67 | 0.00 |
| 3 | Aleksandr SELEVKO(EST) | 96.49 | 53.00 | 43.49 | 0.00 |
| 4 | 佐藤駿 | 95.84 | 52.66 | 43.18 | 0.00 |
| 6 | 鍵山優真 | 93.80 | 49.07 | 45.73 | 1.00 |
| 25 | 三浦佳生 | 71.05 | 33.29 | 38.76 | 1.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Ilia MALININ(USA) | 218.11 | 123.07 | 95.04 | 0.00 |
| 2 | 鍵山優真 | 212.87 | 116.30 | 96.57 | 0.00 |
| 3 | 佐藤駿 | 192.70 | 106.12 | 86.58 | 0.00 |
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 坂本花織 | 238.28 | 1 | 1 |
| 2 | 千葉百音 | 228.47 | 2 | 2 |
| 3 | Nina PINZARRONE(BEL) | 215.20 | 5 | 3 |
| 9 | 中井亜美 | 200.00 | 8 | 8 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 坂本花織 | 79.31 | 41.42 | 37.89 | 0.00 |
| 2 | 千葉百音 | 78.45 | 42.43 | 36.02 | 0.00 |
| 3 | Amber GLENN(USA) | 72.65 | 38.93 | 33.72 | 0.00 |
| 8 | 中井亜美 | 69.10 | 35.99 | 33.11 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 坂本花織 | 158.97 | 80.87 | 78.10 | 0.00 |
| 2 | 千葉百音 | 150.02 | 77.83 | 72.19 | 0.00 |
| 3 | Nina PINZARRONE(BEL) | 143.38 | 74.92 | 68.46 | 0.00 |
| 8 | 中井亜美 | 130.90 | 66.38 | 65.52 | 1.00 |
ペア
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Minerva Fabienne HASE/ Nikita VOLODIN(GER) | 228.33 | 1 | 1 |
| 2 | Anastasiia METELKINA/ Luka BERULAVA(GEO) | 218.41 | 2 | 4 |
| 3 | Lia PEREIRA/ Trennt MICHAUD(CAN) | 216.09 | 3 | 2 |
| 5 | 長岡・森口組 | 209.13 | 5 | 3 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Minerva Fabienne HASE/ Nikita VOLODIN(GER) | 79.78 | 43.50 | 36.28 | 0.00 |
| 2 | Anastasiia METELKINA/ Luka BERULAVA(GEO) | 79.45 | 44.30 | 35.15 | 0.00 |
| 3 | Lia PEREIRA/ Trennt MICHAUD(CAN) | 75.52 | 42.27 | 33.25 | 0.00 |
| 5 | 長岡・森口組 | 69.55 | 37.90 | 31.65 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Minerva Fabienne HASE/ Nikita VOLODIN(GER) | 148.55 | 75.53 | 73.02 | 0.00 |
| 2 | Lia PEREIRA/ Trennt MICHAUD(CAN) | 140.57 | 71.73 | 68.84 | 0.00 |
| 3 | 長岡・森口組 | 139.58 | 73.42 | 66.16 | 0.00 |
アイスダンス
| 順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
|---|
| 1 | Laurence FOURNIER BEAUDRY/ Guillaume CIZERON(FRA) | 230.81 | 1 | 1 |
| 2 | Piper GILLES/ Paul POIRIER(CAN) | 211.52 | 2 | 3 |
| 3 | Emilea ZINGAS/ Vadym KOLESNIK(USA) | 209.20 | 4 | 4 |
| 19 | 吉田・森田組 | 173.49 | 15 | 18 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Laurence FOURNIER BEAUDRY/ Guillaume CIZERON(FRA) | 92.74 | 54.12 | 38.62 | 0.00 |
| 2 | Piper GILLES/ Paul POIRIER(CAN) | 86.45 | 49.30 | 37.15 | 0.00 |
| 3 | Lilah FEAR/ Lewis GIBSON(GBR) | 85.09 | 48.46 | 36.63 | 0.00 |
| 15 | 吉田・森田組 | 72.33 | 42.40 | 29.93 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Laurence FOURNIER BEAUDRY/ Guillaume CIZERON(FRA) | 138.07 | 78.85 | 59.22 | 0.00 |
| 2 | Olivia SMART/ Tim DIECK(EST) | 125.31 | 70.67 | 54.64 | 0.00 |
| 3 | Piper GILLES/ Paul POIRIER(CAN) | 125.07 | 68.71 | 56.36 | 0.00 |
| 18 | 吉田・森田組 | 101.16 | 57.32 | 44.84 | 1.00 |