目次
XXV Olympic Winter Games
団体戦
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | United States of America | 69 |
| 2 | Japan | 68 |
| 3 | Italy | 60 |
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAIDOROV Mikhail(KAZ) | 291.58 | 5 | 1 |
| 2 | 鍵山優真 | 280.06 | 2 | 6 |
| 3 | 佐藤駿 | 274.90 | 9 | 3 |
| 13 | 三浦佳生 | 246.88 | 22 | 10 |
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Alysa(USA) | 226.79 | 3 | 1 |
| 2 | 坂本花織 | 224.90 | 2 | 2 |
| 3 | 中井亜美 | 219.16 | 1 | 9 |
| 4 | 千葉百音 | 217.88 | 4 | 4 |
ペア
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦・木原組 | 231.24 | 5 | 1 |
| 2 | METELKINA Anastasiia/ BERULAVA Luka(GEO) | 221.75 | 2 | 2 |
| 3 | HASE Minerva Fabienne/ VOLODIN Nikita(GER) | 219.09 | 1 | 4 |
| 19 | 長岡・森口組 | 59.62 | 19 | FNR |
三浦・木原組は日本のペアとしては初めて金メダルを獲得しました。
