目次
Four Continents Championships
日時:2026.2.21 – 2.25
会場:Beijing /CHN
結果サイト
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 三浦佳生 | 273.73 | 1 | 4 |
| 2 | Junhwan CHA(KOR) | 273.62 | 6 | 1 |
| 3 | 山本草太 | 270.07 | 3 | 3 |
| 4 | 友野一希 | 268.60 | 2 | 5 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 三浦佳生 | 98.59 | 55.82 | 42.77 | 0.00 |
| 2 | 友野一希 | 97.19 | 55.02 | 42.17 | 0.00 |
| 3 | 山本草太 | 94.68 | 54.49 | 40.19 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Junhwan CHA(KOR) | 184.73 | 97.46 | 87.27 | 0.00 |
| 2 | Mikhail SHAIDOROV(KAZ) | 175.65 | 96.57 | 79.08 | 0.00 |
| 3 | 山本草太 | 175.39 | 91.90 | 83.49 | 0.00 |
| 4 | 三浦佳生 | 175.14 | 90.95 | 84.19 | 0.00 |
| 5 | 友野一希 | 171.41 | 88.29 | 83.12 | 0.00 |
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 青木祐奈 | 217.39 | 2 | 1 |
| 2 | 中井亜美 | 215.78 | 1 | 2 |
| 3 | 千葉百音 | 202.23 | 3 | 3 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 中井亜美 | 73.83 | 40.81 | 33.02 | 0.00 |
| 2 | 青木祐奈 | 71.41 | 39.06 | 32.35 | 0.00 |
| 3 | 千葉百音 | 68.07 | 35.39 | 33.68 | 1.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 青木祐奈 | 145.98 | 74.82 | 71.16 | 0.00 |
| 2 | 中井亜美 | 141.95 | 75.05 | 67.90 | 1.00 |
| 3 | 千葉百音 | 134.16 | 67.12 | 67.04 | 0.00 |
ペア
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Alisa EFIMOVA/ Misha MITROFANOV(USA) | 205.34 | 3 | 1 |
| 2 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 200.99 | 1 | 4 |
| 3 | 長岡・森口組 | 197.46 | 2 | 3 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 76.02 | 41.55 | 34.47 | 0.00 |
| 2 | 長岡・森口組 | 71.95 | 39.54 | 32.41 | 0.00 |
| 3 | Alisa EFIMOVA/ Misha MITROFANOV(USA) | 71.85 | 39.70 | 32.15 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Alisa EFIMOVA/ Misha MITROFANOV(USA) | 133.49 | 69.50 | 64.99 | 1.00 |
| 2 | Jiaxuan ZHANG/ Yihang HUANG(CHN) | 127.24 | 68.49 | 59.75 | 1.00 |
| 3 | 長岡・森口組 | 125.51 | 64.00 | 62.51 | 1.00 |
アイスダンス
| 順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
|---|
| 1 | Emilea ZINGAS/ Vadym KOLESNIK(USA) | 202.86 | 1 | 1 |
| 2 | Caroline GREEN/ Michael PARSONS(USA) | 194.72 | 2 | 3 |
| 3 | Oona BROWN/ Gage BROWN(USA) | 190.78 | 3 | 2 |
| 7 | 吉田・森田組 | 170.66 | 6 | 7 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Emilea ZINGAS/ Vadym KOLESNIK(USA) | 79.97 | 45.43 | 34.54 | 0.00 |
| 2 | Caroline GREEN/ Michael PARSONS(USA) | 78.66 | 44.96 | 33.70 | 0.00 |
| 3 | Oona BROWN/ Gage BROWN(USA) | 74.24 | 41.85 | 32.39 | 0.00 |
| 6 | 吉田・森田組 | 67.31 | 38.24 | 29.07 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Emilea ZINGAS/ Vadym KOLESNIK(USA) | 122.89 | 69.61 | 53.28 | 0.00 |
| 2 | Oona BROWN/ Gage BROWN(USA) | 116.54 | 66.20 | 50.34 | 0.00 |
| 3 | Caroline GREEN/ Michael PARSONS(USA) | 116.06 | 65.22 | 50.84 | 0.00 |
| 7 | 吉田・森田組 | 103.35 | 59.91 | 43.44 | 0.00 |