目次
ISU Grand Prix of Figure Skating Final
日時:2025.12.4 – 12.7
会場:Nagoya/JPN
結果サイト
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Ilia MALININ(USA) | 332.29 | 3 | 1 |
| 2 | 鍵山優真 | 302.41 | 1 | 4 |
| 3 | 佐藤駿 | 292.08 | 2 | 3 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 鍵山優真 | 108.77 | 61.54 | 47.23 | 0.00 |
| 2 | 佐藤駿 | 98.06 | 55.46 | 42.60 | 0.00 |
| 3 | Ilia MALININ(USA) | 94.05 | 49.97 | 44.08 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Ilia MALININ(USA) | 238.24 | 146.07 | 92.17 | 0.00 |
| 2 | Daniel GRASSL(ITA) | 194.72 | 110.86 | 83.86 | 0.00 |
| 3 | 佐藤駿 | 194.02 | 107.21 | 86.81 | 0.00 |
| 4 | 鍵山優真 | 193.64 | 100.73 | 92.91 | 0.00 |
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Alysa LIU(USA) | 222.49 | 2 | 3 |
| 2 | 中井亜美 | 220.89 | 3 | 2 |
| 3 | 坂本花織 | 218.80 | 5 | 1 |
| 5 | 千葉百音 | 210.22 | 1 | 6 |
| 6 | 渡辺倫果 | 207.14 | 4 | 5 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 千葉百音 | 77.27 | 41.35 | 35.92 | 0.00 |
| 2 | Alysa LIU(USA) | 75.79 | 40.64 | 35.15 | 0.00 |
| 3 | 中井亜美 | 73.91 | 40.51 | 33.40 | 0.00 |
| 4 | 渡辺倫果 | 70.68 | 38.10 | 32.58 | 0.00 |
| 5 | 坂本花織 | 69.40 | 33.12 | 36.28 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 坂本花織 | 149.40 | 75.42 | 73.98 | 0.00 |
| 2 | 中井亜美 | 146.98 | 79.27 | 67.71 | 0.00 |
| 3 | Alysa LIU(USA) | 146.70 | 75.86 | 70.84 | 0.00 |
| 5 | 渡辺倫果 | 136.46 | 70.97 | 65.49 | 0.00 |
| 6 | 千葉百音 | 132.95 | 67.91 | 67.04 | 2.00 |
ペア
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 三浦・木原組 | 225.21 | 1 | 2 |
| 2 | Sara CONTI/ Niccolo MACII(ITA) | 223.28 | 2 | 3 |
| 3 | Minerva Fabienne HASE/ Nikita VOLODIN(GER) | 221.25 | 5 | 1 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 三浦・木原組 | 77.32 | 41.33 | 35.99 | 0.00 |
| 2 | Sara CONTI/ Niccolo MACII(ITA) | 77.22 | 42.03 | 35.19 | 0.00 |
| 3 | Anastasiia METELKINA/ Luka BERULAVA(GEO) | 75.04 | 41.07 | 33.97 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Minerva Fabienne HASE/ Nikita VOLODIN(GER) | 149.57 | 78.81 | 70.76 | 0.00 |
| 2 | 三浦・木原組 | 147.89 | 75.91 | 71.98 | 0.00 |
| 3 | Sara CONTI/ Niccolo MACII(ITA) | 146.06 | 75.86 | 70.20 | 0.00 |
Jr.男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Minkyu SEO(KOR) | 255.91 | 2 | 1 |
| 2 | 中田璃士 | 249.70 | 1 | 2 |
| 3 | Lucius KAZANECKI(USA) | 225.85 | 4 | 3 |
| 5 | 西野太翔 | 202.60 | 6 | 5 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 中田璃士 | 86.48 | 45.75 | 40.73 | 0.00 |
| 2 | Minkyu SEO(KOR) | 84.82 | 45.52 | 39.30 | 0.00 |
| 3 | Denis KROUGLOV(BEL) | 74.29 | 40.57 | 33.72 | 0.00 |
| 6 | 西野太翔 | 64.01 | 30.00 | 35.01 | 1.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Minkyu SEO(KOR) | 171.09 | 91.64 | 79.45 | 0.00 |
| 2 | 中田璃士 | 163.22 | 85.07 | 78.15 | 0.00 |
| 3 | Lucius KAZANECKI(USA) | 153.72 | 84.85 | 68.87 | 0.00 |
| 5 | 西野太翔 | 138.59 | 74.66 | 64.93 | 1.00 |
Jr.女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 島田麻央 | 218.13 | 1 | 1 |
| 2 | Yuseong KIM(KOR) | 198.66 | 5 | 3 |
| 3 | 岡田芽依 | 195.82 | 2 | 5 |
| 5 | 金沢純禾 | 195.23 | 4 | 4 |
| 6 | 岡万佑子 | 189.63 | 3 | 6 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 島田麻央 | 73.45 | 41.62 | 31.83 | 0.00 |
| 2 | 岡田芽依 | 68.21 | 38.80 | 29.41 | 0.00 |
| 3 | 岡万佑子 | 67.93 | 37.95 | 29.98 | 0.00 |
| 4 | 金沢純禾 | 66.16 | 37.67 | 28.49 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 島田麻央 | 144.68 | 81.98 | 63.70 | 1.00 |
| 2 | Yujae KIM(KOR) | 135.36 | 75.58 | 59.78 | 0.00 |
| 3 | Yuseong KIM(KOR) | 134.60 | 75.49 | 59.11 | 0.00 |
| 4 | 金沢純禾 | 129.07 | 70.65 | 58.42 | 0.00 |
| 5 | 岡田芽依 | 127.61 | 69.09 | 59.52 | 1.00 |
| 6 | 岡万佑子 | 121.70 | 65.11 | 57.59 | 1.00 |