目次
Finlandia Trophy
日時:2025.11.21 – 11.23
会場:Helsinki/FIN
結果サイト
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 鍵山優真 | 270.45 | 3 | 1 |
| 2 | Adam SIAO HIM FA(FRA) | 256.98 | 1 | 2 |
| 3 | Stephen GOGOLEV(CAN) | 253.61 | 2 | 3 |
| 6 | 山本草太 | 238.45 | 7 | 5 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Adam SIAO HIM FA(FRA) | 92.50 | 48.83 | 43.67 | 0.00 |
| 2 | Stephen GOGOLEV(CAN) | 89.35 | 51.52 | 37.83 | 0.00 |
| 3 | 鍵山優真 | 88.16 | 45.50 | 43.66 | 1.00 |
| 7 | 山本草太 | 81.09 | 41.32 | 39.77 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 鍵山優真 | 182.29 | 95.01 | 88.28 | 1.00 |
| 2 | Adam SIAO HIM FA(FRA) | 164.48 | 78.83 | 85.65 | 0.00 |
| 3 | Stephen GOGOLEV(CAN) | 164.26 | 85.77 | 78.49 | 0.00 |
| 5 | 山本草太 | 157.36 | 77.74 | 80.62 | 1.00 |
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 千葉百音 | 217.22 | 2 | 1 |
| 2 | Amber GLENN(USA) | 213.41 | 1 | 2 |
| 3 | 松生理乃 | 193.21 | 6 | 3 |
| 7 | 住吉りをん | 178.26 | 5 | 7 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Amber GLENN(USA) | 75.72 | 42.08 | 33.64 | 0.00 |
| 2 | 千葉百音 | 72.89 | 38.31 | 34.58 | 0.00 |
| 3 | Madeline SCHIZAS(CAN) | 65.16 | 34.28 | 30.88 | 0.00 |
| 5 | 住吉りをん | 61.42 | 31.31 | 31.11 | 1.00 |
| 6 | 松生理乃 | 61.26 | 30.29 | 30.97 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 千葉百音 | 144.33 | 74.43 | 69.90 | 0.00 |
| 2 | Amber GLENN(USA) | 137.69 | 70.09 | 67.60 | 0.00 |
| 3 | 松生理乃 | 131.95 | 68.43 | 63.52 | 0.00 |
| 7 | 住吉りをん | 116.84 | 60.95 | 59.89 | 4.00 |
ペア
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Minerva Fabienne HASE/ Nikita VOLODIN(GER) | 206.88 | 1 | 1 |
| 2 | Alisa EFIMOVA/ Misha MITROFANOV(USA) | 205.49 | 3 | 2 |
| 3 | Ellie KAM/ Danny O’SHEA(USA) | 199.09 | 2 | 3 |
| 4 | 長岡・森口組 | 193.12 | 5 | 4 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Minerva Fabienne HASE/ Nikita VOLODIN(GER) | 70.40 | 36.86 | 33.54 | 0.00 |
| 2 | Ellie KAM/ Danny O’SHEA(USA) | 70.24 | 37.81 | 32.43 | 0.00 |
| 3 | Alisa EFIMOVA/ Misha MITROFANOV(USA) | 70.19 | 38.61 | 31.58 | 0.00 |
| 5 | 長岡・森口組 | 67.53 | 36.61 | 30.92 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Minerva Fabienne HASE/ Nikita VOLODIN(GER) | 136.48 | 69.39 | 68.09 | 1.00 |
| 2 | Alisa EFIMOVA/ Misha MITROFANOV(USA) | 135.30 | 69.01 | 66.29 | 0.00 |
| 3 | Ellie KAM/ Danny O’SHEA(USA) | 128.85 | 63.25 | 65.60 | 0.00 |
| 4 | 長岡・森口組 | 125.59 | 63.84 | 62.75 | 1.00 |