目次
Skate America
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ilia MALININ(USA) | 290.12 | 1 | 2 |
2 | Kevin AYMOZ(FRA) | 282.88 | 4 | 1 |
3 | 三浦佳生 | 278.67 | 2 | 3 |
6 | 島田高志郎 | 219.68 | 6 | 10 |
8 | 吉岡希 | 215.92 | 7 | 11 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 樋口新葉 | 196.93 | 4 | 1 |
2 | 渡辺倫果 | 195.22 | 3 | 3 |
3 | Isabeau LEVITO(USA) | 194.83 | 1 | 5 |
7 | 青木祐奈 | 183.03 | 10 | 4 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦・木原組 | 214.23 | 1 | 1 |
2 | Ellie KAM/ Danny O’SHEA(USA) | 201.73 | 2 | 2 |
3 | Alisa EFIMOVA/ Misha MITROFANOV(USA) | 191.51 | 5 | 3 |