目次
Nebelhorn Trophy
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 山本草太 | 262.72 | 3 | 1 |
2 | Gabriele FRANGIPANI(ITA) | 246.11 | 2 | 2 |
3 | Deniss VASILJEVS(LAT) | 235.72 | 1 | 5 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Elyce LIN-GRACEY(USA) | 213.33 | 1 | 1 |
2 | Isabeau LEVITO(USA) | 198.13 | 5 | 2 |
3 | 吉田陽菜 | 196.47 | 7 | 3 |
4 | 千葉百音 | 193.37 | 2 | 5 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
---|---|---|---|---|
1 | Lilah FEAR/ Lewis GIBSON(GBR) | 207.01 | 1 | 1 |
2 | Christina CARREIRA/ Anthony PONOMARENKO(USA) | 197.51 | 2 | 2 |
3 | Emilea ZINGAS/ Vadym KOLESNIK(USA) | 194.34 | 3 | 3 |
5 | 吉田・森田組 | 171.59 | 6 | 5 |