目次
World Team Trophy
総合結果
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | Team United States of America | 126 |
2 | Team Japan | 110 |
3 | Team Italy | 86 |
男子シングル
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilia MALININ(USA) | 106.08 | 59.91 | 46.17 | 0.00 |
2 | Adam SIAO HIM FA(FRA) | 96.16 | 52.68 | 43.48 | 0.00 |
3 | Jason BROWN(USA) | 93.82 | 48.01 | 45.81 | 0.00 |
4 | 鍵山優真 | 93.73 | 50.00 | 44.73 | 1.00 |
5 | 佐藤駿 | 93.68 | 51.11 | 42.57 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alysa LIU(USA) | 75.70 | 40.78 | 34.92 | 0.00 |
2 | 坂本花織 | 75.54 | 39.58 | 35.96 | 0.00 |
3 | Anastasiia GUBANOVA(GEO) | 69.80 | 37.51 | 32.29 | 0.00 |
4 | 千葉百音 | 69.66 | 37.50 | 33.16 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦・木原組 | 80.99 | 44.14 | 36.85 | 0.00 |
2 | Sara CONTI/ Niccolo MACII(ITA) | 74.10 | 39.37 | 34.73 | 0.00 |
3 | Anastasiia METELKINA/ Luka BERULAVA(GOE) | 73.67 | 40.46 | 33.21 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 91.25 | 52.78 | 38.47 | 0.00 |
2 | Piper GILLES/ Paul POIRIER(CAN) | 87.15 | 49.33 | 37.82 | 0.00 |
3 | Charlene GUIGNARD/ Marco FABBRI(ITA) | 84.58 | 47.47 | 37.11 | 0.00 |
6 | 吉田・森田組 | 56.63 | 31.09 | 27.54 | 2.00 |