目次
Lombardia Trophy
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ilia MALININ(USA) | 312.55 | 1 | 1 |
2 | 鍵山優真 | 291.54 | 2 | 2 |
3 | 佐藤駿 | 285.88 | 3 | 3 |
4 | 三浦佳生 | 234.75 | 5 | 4 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Amber GLENN(USA) | 212.89 | 1 | 1 |
2 | Sarah EVERHARDT(USA) | 201.90 | 3 | 2 |
3 | 坂本花織 | 199.94 | 2 | 4 |
8 | 渡辺倫果 | 164.04 | 6 | 8 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sara CONTI/ Niccolo MACII(ITA) | 203.02 | 1 | 2 |
2 | 三浦・木原組 | 199.55 | 2 | 3 |
3 | Maria PAVLOVA/ Alexei SVIATCHENKO(HUN) | 196.67 | 4 | 1 |