目次
World Team Trophy
総合結果
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | Team Japan | 109 |
2 | Team Russia | 105 |
3 | Team United States of America | 97 |
男子シングル
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 103.53 | 56.79 | 46.74 | 0.00 |
2 | Nathan CHEN(USA) | 99.28 | 57.17 | 42.11 | 0.00 |
3 | Boyang JIN(CHN) | 97.98 | 56.12 | 41.86 | 0.00 |
7 | 羽生結弦 | 83.51 | 37.62 | 45.89 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia MEDVEDEVA(RUS) | 80.85 | 43.14 | 37.71 | 0.00 |
2 | Elena RADIONOVA(RUS) | 72.21 | 38.38 | 33.83 | 0.00 |
3 | 三原舞依 | 72.10 | 39.22 | 32.88 | 0.00 |
5 | 樋口新葉 | 71.41 | 39.36 | 32.05 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa JAMES/ Morgan CIPRES(FRA) | 75.72 | 41.81 | 33.91 | 0.00 |
2 | Cheng PENG/ Yang JIN(CHN) | 71.36 | 40.17 | 31.19 | 0.00 |
3 | Kirsten MOORE-TOWERS/ Michael MARINARO(CAN) | 69.56 | 38.16 | 31.40 | 0.00 |
6 | 須藤・ブードロ=オデ組 | 54.84 | 29.39 | 26.45 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 79.05 | 41.51 | 37.54 | 0.00 |
2 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 76.73 | 39.53 | 37.20 | 0.00 |
3 | Ekaterina BOBROVA/ Dmitri SOLOVIEV(RUS) | 68.94 | 33.49 | 35.45 | 0.00 |
5 | 村元・リード組 | 63.77 | 34.71 | 29.06 | 0.00 |