目次
NHK Trophy
日時:2016.11.25 – 11.27
会場:Sapporo/JPN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 羽生結弦 | 301.47 | 1 | 1 |
2 | Nathan CHEN(USA) | 268.91 | 2 | 2 |
3 | 田中刑事 | 248.44 | 3 | 3 |
9 | 日野龍樹 | 207.15 | 9 | 9 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 羽生結弦 | 103.89 | 57.35 | 46.54 | 0.00 |
2 | Nathan CHEN(USA) | 87.94 | 48.55 | 40.39 | 1.00 |
3 | 田中刑事 | 80.49 | 42.14 | 38.35 | 0.00 |
9 | 日野龍樹 | 72.50 | 37.82 | 34.68 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 羽生結弦 | 197.58 | 106.06 | 92.52 | 1.00 |
2 | Nathan CHEN(USA) | 180.97 | 97.91 | 84.06 | 1.00 |
3 | 田中刑事 | 167.95 | 87.79 | 80.16 | 0.00 |
9 | 日野龍樹 | 134.65 | 66.37 | 69.28 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Anna POGORILAYA(RUS) | 210.86 | 1 | 1 |
2 | 宮原知子 | 198.00 | 3 | 2 |
3 | Maria SOTSKOVA(RUS) | 195.88 | 2 | 3 |
4 | 樋口新葉 | 185.39 | 5 | 4 |
7 | 松田悠良 | 178.26 | 6 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Anna POGORILAYA(RUS) | 71.56 | 36.30 | 35.26 | 0.00 |
2 | Maria SOTSKOVA(RUS) | 69.96 | 37.78 | 32.18 | 0.00 |
3 | 宮原知子 | 64.20 | 32.08 | 33.12 | 1.00 |
5 | 樋口新葉 | 62.58 | 32.04 | 30.54 | 0.00 |
6 | 松田悠良 | 60.98 | 31.33 | 29.65 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Anna POGORILAYA(RUS) | 139.30 | 68.62 | 70.68 | 0.00 |
2 | 宮原知子 | 133.80 | 64.64 | 69.16 | 0.00 |
3 | Maria SOTSKOVA(RUS) | 125.92 | 58.83 | 67.09 | 0.00 |
4 | 樋口新葉 | 122.81 | 61.62 | 61.19 | 0.00 |
7 | 松田悠良 | 117.28 | 57.15 | 60.13 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 204.56 | 2 | 1 |
2 | Cheng PENG/ Yang JIN(CHN) | 196.87 | 1 | 2 |
3 | Xuehan WANG/ Lei WANG(CHN) | 185.32 | 3 | 3 |
7 | 須藤・ブードロ=オデ組 | 161.85 | 6 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Cheng PENG/ Yang JIN(CHN) | 73.33 | 41.29 | 32.04 | 0.00 |
2 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 72.95 | 39.53 | 34.42 | 1.00 |
3 | Xuehan WANG/ Lei WANG(CHN) | 65.66 | 35.17 | 30.49 | 0.00 |
6 | 須藤・ブードロ=オデ組 | 52.65 | 28.23 | 25.42 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 131.61 | 64.59 | 67.02 | 0.00 |
2 | Cheng PENG/ Yang JIN(CHN) | 123.54 | 61.30 | 64.24 | 2.00 |
3 | Xuehan WANG/ Lei WANG(CHN) | 119.66 | 59.03 | 60.63 | 0.00 |
7 | 須藤・ブードロ=オデ組 | 109.20 | 56.61 | 52.59 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 195.84 | 1 | 1 |
2 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(FRA) | 186.66 | 2 | 2 |
3 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 180.42 | 3 | 3 |
9 | 平井・アソンション組 | 120.35 | 9 | 9 |
WD | 村元・リード組 | | | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 79.47 | 41.58 | 37.89 | 0.00 |
2 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(FRA) | 75.60 | 37.98 | 37.62 | 0.00 |
3 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 72.00 | 36.97 | 35.03 | 0.00 |
9 | 平井・アソンション組 | 49.37 | 25.80 | 23.57 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 116.37 | 58.77 | 57.60 | 0.00 |
2 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(FRA) | 111.06 | 54.40 | 56.66 | 0.00 |
3 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 108.42 | 55.35 | 53.07 | 0.00 |
9 | 平井・アソンション組 | 70.98 | 36.78 | 34.20 | 0.00 |