目次
Four Continents Figure Skating Championships
日時:2017.2.14 – 2.19
会場:Gangneung/KOR
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Nathan CHEN(USA) | 307.46 | 1 | 2 |
2 | 羽生結弦 | 303.71 | 3 | 1 |
3 | 宇野昌磨 | 288.05 | 2 | 3 |
13 | 田中刑事 | 220.18 | 11 | 13 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Nathan CHEN(USA) | 103.12 | 59.58 | 43.54 | 0.00 |
2 | 宇野昌磨 | 100.28 | 56.07 | 44.21 | 0.00 |
3 | 羽生結弦 | 97.04 | 50.11 | 46.93 | 0.00 |
11 | 田中刑事 | 77.55 | 38.90 | 38.65 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 羽生結弦 | 206.67 | 112.33 | 94.34 | 0.00 |
2 | Nathan CHEN(USA) | 204.34 | 115.48 | 88.86 | 0.00 |
3 | 宇野昌磨 | 187.77 | 98.69 | 91.08 | 0.00 |
13 | 田中刑事 | 142.63 | 68.71 | 73.92 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 三原舞依 | 200.85 | 4 | 1 |
2 | Gabrielle DALEMAN(CAN) | 196.91 | 1 | 3 |
3 | Mirai NAGASU(USA) | 194.95 | 5 | 2 |
9 | 樋口新葉 | 172.05 | 10 | 9 |
10 | 本郷理華 | 167.42 | 9 | 13 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Gabrielle DALEMAN(CAN) | 68.25 | 36.97 | 31.28 | 0.00 |
2 | Kaetlyn OSMOND(CAN) | 68.21 | 36.42 | 32.79 | 1.00 |
3 | Elizabet TURSYNBAEVA(KAZ) | 66.87 | 37.53 | 29.34 | 0.00 |
4 | 三原舞依 | 66.51 | 37.31 | 29.20 | 0.00 |
9 | 本郷理華 | 59.16 | 29.66 | 29.50 | 0.00 |
10 | 樋口新葉 | 58.83 | 31.44 | 28.39 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 三原舞依 | 134.34 | 72.30 | 62.04 | 0.00 |
2 | Mirai NAGASU(USA) | 132.04 | 69.81 | 62.23 | 0.00 |
3 | Gabrielle DALEMAN(CAN) | 128.66 | 63.71 | 64.95 | 0.00 |
9 | 樋口新葉 | 113.22 | 57.55 | 55.67 | 0.00 |
13 | 本郷理華 | 108.26 | 50.16 | 59.10 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 225.03 | 1 | 1 |
2 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 212.23 | 3 | 2 |
3 | Liubov ILYUSHECHKINA/ Dylan MOSCOVITCH(CAN) | 205.31 | 4 | 4 |
10 | 須藤・ブードロ=オデ組 | 164.96 | 10 | 9 |
13 | 須崎・木原組 | 130.85 | 12 | 14 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 80.75 | 44.83 | 35.92 | 0.00 |
2 | Xiaoyu YU/ Hao ZHANG(CHN) | 75.20 | 42.97 | 32.23 | 0.00 |
3 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 74.31 | 40.90 | 34.41 | 1.00 |
10 | 須藤・ブードロ=オデ組 | 58.14 | 31.85 | 26.29 | 0.00 |
12 | 須崎・木原組 | 50.48 | 28.65 | 21.83 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 144.28 | 71.45 | 73.83 | 1.00 |
2 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 137.92 | 70.71 | 67.21 | 0.00 |
3 | Cheng PENG/ Yang JIN(CHN) | 136.48 | 71.40 | 65.08 | 0.00 |
9 | 須藤・ブードロ=オデ組 | 106.82 | 56.43 | 51.39 | 1.00 |
14 | 須崎・木原組 | 80.37 | 39.20 | 42.17 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 196.95 | 1 | 1 |
2 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 191.85 | 2 | 2 |
3 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 185.58 | 3 | 3 |
9 | 村元・リード組 | 140.38 | 9 | 9 |
12 | 平井・アソンション組 | 121.71 | 12 | 12 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 79.75 | 41.38 | 38.37 | 0.00 |
2 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 76.59 | 39.49 | 37.10 | 0.00 |
3 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 74.67 | 38.73 | 35.94 | 0.00 |
9 | 村元・リード組 | 57.80 | 29.53 | 28.27 | 0.00 |
12 | 平井・アソンション組 | 49.35 | 25.55 | 23.80 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 117.20 | 59.25 | 57.95 | 0.00 |
2 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 115.26 | 58.43 | 56.83 | 0.00 |
3 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 110.91 | 55.62 | 55.29 | 0.00 |
9 | 村元・リード組 | 82.58 | 38.86 | 43.72 | 0.00 |
12 | 平井・アソンション組 | 72.36 | 37.34 | 35.02 | 0.00 |