目次
World Figure Skating Championships
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | 282.59 | 3 | 1 |
2 | 町田樹 | 282.26 | 1 | 2 |
3 | Javier FERNANDEZ(ESP) | 275.93 | 2 | 3 |
6 | 小塚崇彦 | 238.02 | 6 | 6 |
羽生が男子シングル史上2人目のシーズン3冠を達成しました。
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 浅田真央 | 216.69 | 1 | 1 |
2 | Julia LIPNITSKAIA(RUS) | 207.50 | 3 | 2 |
3 | Carolina KOSTNER(ITA) | 203.83 | 2 | 6 |
6 | 鈴木明子 | 193.72 | 4 | 8 |
10 | 村上佳菜子 | 172.44 | 10 | 10 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Aliona SAVCHENKO/ Robin SZOLKOWY(GER) | 224.88 | 1 | 1 |
2 | Ksenia STOLBOVA/ Fedor KLIMOV(RUS) | 215.92 | 3 | 2 |
3 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 210.84 | 2 | 4 |
17 | 高橋・木原組 | FNR | 17 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|---|---|---|---|
1 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 175.43 | 1 | 4 |
2 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 175.41 | 2 | 3 |
3 | Nathalie PECHALAT/ Fabian BOURZAT(FRA) | 175.37 | 3 | 2 |
18 | リード・リード組 | 136.13 | 14 | 18 |