目次
XXII Olympic Winter Games
団体戦
| 順位 | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Russian Federation | 75 |
| 2 | Canada | 65 |
| 3 | United States of America | 60 |
| 5 | Japan | 51 |
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽生結弦 | 280.09 | 1 | 1 |
| 2 | CHAN Patrick(CAN) | 275.62 | 2 | 2 |
| 3 | TEN Denis(KAZ) | 255.10 | 9 | 3 |
| 5 | 町田樹 | 253.42 | 11 | 4 |
| 6 | 高橋大輔 | 250.67 | 4 | 6 |
羽生結弦が日本男子初の金メダルを取りました。ソチオリンピック日本選手唯一の金メダリストです。
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTNIKOVA Adelina(RUS) | 224.59 | 2 | 1 |
| 2 | KIM Yu-Na(KOR) | 219.11 | 1 | 2 |
| 3 | KOSTNER Carolina(ITA) | 216.73 | 3 | 4 |
| 6 | 浅田真央 | 198.22 | 16 | 3 |
| 8 | 鈴木明子 | 186.32 | 8 | 8 |
| 12 | 村上佳菜子 | 170.98 | 15 | 12 |
ペア
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLOSOZHAR Tatiana/ TRANKOV Maxim(RUS) | 236.86 | 1 | 1 |
| 2 | STOLBOVA Ksenia/ KLIMOV Fedor(RUS) | 218.68 | 3 | 2 |
| 3 | SAVCHENKO Aliona/ SZOLKOWY Robin(GER) | 215.78 | 2 | 4 |
| 18 | 高橋・木原組 | FNR | 18 |
アイスダンス
| 順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVIS Meryl/ WHITE Charlie(USA) | 195.52 | 1 | 1 |
| 2 | VIRTUE Tessa/ MOIR Scott(CAN) | 190.99 | 2 | 2 |
| 3 | ILINYKH Elena/ KATSALAPOV Nikita(RUS) | 183.48 | 3 | 3 |
| 21 | リード・リード組 | FNR | 21 |
