目次
Rostelecom Cup
日時:2013.11.22 – 11.24
会場:Moscow/RUS
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 町田樹 | 257.00 | 2 | 1 |
2 | Maxim KOVTUN(RUS) | 240.34 | 1 | 4 |
3 | Javier FERNANDEZ(ESP) | 226.99 | 3 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Maxim KOVTUN(RUS) | 92.53 | 51.78 | 40.75 | 0.00 |
2 | 町田樹 | 84.90 | 44.50 | 40.40 | 0.00 |
3 | Javier FERNANDEZ(ESP) | 81.87 | 41.02 | 41.85 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 町田樹 | 172.10 | 89.60 | 82.50 | 0.00 |
2 | Richard DORNBUSH(USA) | 151.71 | 79.85 | 72.86 | 1.00 |
3 | Konstantin MENSHOV(RUS) | 150.60 | 76.10 | 74.50 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Julia LIPNITSKAIA(RUS) | 190.80 | 1 | 2 |
2 | Carolina KOSTNER(ITA) | 190.12 | 2 | 1 |
3 | Mirai NAGASU(USA) | 166.61 | 4 | 3 |
5 | 宮原知子 | 165.76 | 6 | 6 |
7 | 村上佳菜子 | 162.46 | 9 | 4 |
9 | 今井遥 | 145.30 | 8 | 9 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Julia LIPNITSKAIA(RUS) | 72.24 | 39.63 | 32.61 | 0.00 |
2 | Carolina KOSTNER(ITA) | 67.74 | 34.34 | 33.40 | 0.00 |
3 | Agnes ZAWADZKI(USA) | 60.45 | 32.36 | 28.09 | 0.00 |
6 | 宮原知子 | 56.57 | 31.04 | 25.53 | 0.00 |
8 | 今井遥 | 49.55 | 24.87 | 25.68 | 1.00 |
9 | 村上佳菜子 | 49.24 | 21.81 | 27.43 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Carolina KOSTNER(ITA) | 122.38 | 53.80 | 68.58 | 0.00 |
2 | Julia LIPNITSKAIA(RUS) | 118.56 | 55.92 | 63.64 | 1.00 |
3 | Mirai NAGASU(USA) | 114.93 | 57.95 | 56.98 | 0.00 |
4 | 村上佳菜子 | 113.22 | 58.26 | 54.96 | 0.00 |
6 | 宮原知子 | 109.19 | 55.22 | 53.97 | 0.00 |
9 | 今井遥 | 95.75 | 45.80 | 50.95 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Aliona SAVCHENKO/ Robin SZOLKOWY(GER) | 206.33 | 1 | 1 |
2 | Vera BAZAROVA/ Yuri LARIONOV(RUS) | 201.61 | 2 | 2 |
3 | Kirsten MOORE-TOWERS/ Dylan MOSCOVITCH(CAN) | 188.73 | 3 | 4 |
8 | 高橋・木原組 | 141.41 | 8 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Aliona SAVCHENKO/ Robin SZOLKOWY(GER) | 73.25 | 39.96 | 34.29 | 1.00 |
2 | Vera BAZAROVA/ Yuri LARIONOV(RUS) | 69.72 | 37.43 | 32.29 | 0.00 |
3 | Kirsten MOORE-TOWERS/ Dylan MOSCOVITCH(CAN) | 65.65 | 35.31 | 31.34 | 1.00 |
8 | 高橋・木原組 | 48.64 | 25.24 | 23.40 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Aliona SAVCHENKO/ Robin SZOLKOWY(GER) | 133.08 | 63.06 | 70.02 | 0.00 |
2 | Vera BAZAROVA/ Yuri LARIONOV(RUS) | 131.89 | 66.33 | 65.56 | 0.00 |
3 | Ksenia STOLBOVA/ Fedor KLIMOV(RUS) | 130.90 | 68.27 | 62.63 | 0.00 |
8 | 高橋・木原組 | 92.77 | 46.31 | 46.46 | 0.00 |