目次
NHK Trophy
日時:2013.11.8 – 11.10
会場:Tokyo/JPN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 268.31 | 1 | 1 |
2 | 織田信成 | 253.16 | 3 | 2 |
3 | Jeremy ABBOTT(USA) | 237.41 | 7 | 3 |
6 | 無良崇人 | 227.22 | 5 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 95.55 | 50.41 | 45.14 | 0.00 |
2 | Javier FERNANDEZ(ESP) | 84.78 | 43.86 | 40.92 | 0.00 |
3 | 織田信成 | 82.70 | 42.20 | 40.50 | 0.00 |
5 | 無良崇人 | 79.97 | 42.23 | 37.74 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 172.76 | 81.42 | 91.34 | 0.00 |
2 | 織田信成 | 170.46 | 88.62 | 81.84 | 0.00 |
3 | Jeremy ABBOTT(USA) | 158.63 | 78.25 | 80.38 | 0.00 |
6 | 無良崇人 | 147.25 | 72.75 | 74.50 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 浅田真央 | 207.59 | 1 | 1 |
2 | Elena RADIONOVA(RUS) | 191.81 | 3 | 2 |
3 | 鈴木明子 | 179.32 | 2 | 4 |
5 | 宮原知子 | 170.21 | 6 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 71.26 | 36.89 | 34.37 | 0.00 |
2 | 鈴木明子 | 66.03 | 32.68 | 33.35 | 0.00 |
3 | Elena RADIONOVA(RUS) | 62.83 | 34.12 | 28.71 | 0.00 |
6 | 宮原知子 | 58.39 | 32.08 | 26.31 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 136.33 | 66.10 | 70.23 | 0.00 |
2 | Elena RADIONOVA(RUS) | 128.98 | 67.28 | 61.70 | 0.00 |
3 | Gracie GOLD(USA) | 114.98 | 55.58 | 60.40 | 1.00 |
4 | 鈴木明子 | 113.29 | 50.62 | 63.67 | 1.00 |
5 | 宮原知子 | 111.82 | 57.51 | 54.31 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR/ Maxim TRANKOV(RUS) | 236.49 | 1 | 1 |
2 | Cheng PENG/ Hao ZHANG(CHN) | 182.18 | 3 | 2 |
3 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 171.32 | 2 | 5 |
8 | 高橋・木原組 | 136.13 | 7 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR/ Maxim TRANKOV(RUS) | 82.03 | 44.66 | 37.37 | 0.00 |
2 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 70.13 | 39.93 | 30.20 | 0.00 |
3 | Cheng PENG/ Hao ZHANG(CHN) | 65.09 | 36.84 | 28.25 | 0.00 |
7 | 高橋・木原組 | 49.54 | 27.14 | 22.40 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR/ Maxim TRANKOV(RUS) | 154.46 | 76.77 | 77.69 | 0.00 |
2 | Cheng PENG/ Hao ZHANG(CHN) | 117.09 | 58.98 | 58.11 | 0.00 |
3 | Marissa CASTELLI/ Simon SHNAPIR(USA) | 110.29 | 55.30 | 55.99 | 1.00 |
8 | 高橋・木原組 | 86.59 | 42.61 | 43.98 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 186.65 | 1 | 1 |
2 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 160.06 | 2 | 2 |
3 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 157.58 | 3 | 3 |
6 | リード・リード組 | 133.76 | 7 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 73.70 | 35.35 | 38.35 | 0.00 |
2 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 64.58 | 30.93 | 33.65 | 0.00 |
3 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 63.09 | 31.93 | 31.16 | 0.00 |
7 | リード・リード組 | 51.91 | 25.15 | 26.76 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 112.95 | 54.86 | 58.09 | 0.00 |
2 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 95.48 | 44.29 | 51.19 | 0.00 |
3 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 94.49 | 46.68 | 47.81 | 0.00 |
6 | リード・リード組 | 81.85 | 40.73 | 41.12 | 0.00 |