目次
XXI Olympic Winter Games
日時:2010.2.12 – 2.27
会場:Vancouver/CAN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | LYSACEK Evan(USA) | 257.67 | 2 | 1 |
2 | PLUSHENKO Evgeni(RUS) | 256.36 | 1 | 2 |
3 | 高橋大輔 | 247.23 | 3 | 5 |
7 | 織田信成 | 238.54 | 4 | 7 |
8 | 小塚崇彦 | 231.19 | 8 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | PLUSHENKO Evgeni(RUS) | 90.85 | 51.10 | 39.75 | 0.00 |
2 | LYSACEK Evan(USA) | 90.30 | 48.30 | 42.00 | 0.00 |
3 | 高橋大輔 | 90.25 | 48.90 | 41.35 | 0.00 |
4 | 織田信成 | 84.85 | 46.00 | 38.85 | 0.00 |
8 | 小塚崇彦 | 79.59 | 42.14 | 37.45 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | LYSACEK Evan(USA) | 167.37 | 84.57 | 82.80 | 0.00 |
2 | PLUSHENKO Evgeni(RUS) | 165.51 | 82.71 | 82.80 | 0.00 |
3 | LAMBIEL Stephane(SUI) | 162.09 | 78.49 | 83.60 | 0.00 |
5 | 高橋大輔 | 156.98 | 73.48 | 84.50 | 1.00 |
7 | 織田信成 | 153.69 | 79.69 | 77.00 | 3.00 |
8 | 小塚崇彦 | 151.60 | 78.40 | 74.20 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | KIM Yu-Na(KOR) | 228.56 | 1 | 1 |
2 | 浅田真央 | 205.50 | 2 | 2 |
3 | ROCHETTE Joannie(CAN) | 202.64 | 3 | 3 |
5 | 安藤美姫 | 188.86 | 4 | 6 |
8 | 鈴木明子 | 181.44 | 11 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | KIM Yu-Na(KOR) | 78.50 | 44.70 | 33.80 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 73.78 | 41.50 | 32.28 | 0.00 |
3 | ROCHETTE Joannie(CAN) | 71.36 | 39.20 | 32.16 | 0.00 |
4 | 安藤美姫 | 64.76 | 34.80 | 29.96 | 0.00 |
11 | 鈴木明子 | 61.02 | 33.10 | 27.92 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | KIM Yu-Na(KOR) | 150.06 | 78.30 | 71.76 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 131.72 | 64.68 | 67.04 | 0.00 |
3 | ROCHETTE Joannie(CAN) | 131.28 | 62.80 | 68.48 | 0.00 |
6 | 安藤美姫 | 124.10 | 62.50 | 61.60 | 0.00 |
7 | 鈴木明子 | 120.42 | 60.98 | 59.44 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | VIRTUE Tessa/ MOIR Scott(CAN) | 221.57 | 2 | 1 | 1 |
2 | DAVIS Meryl/ WHITE Charlie(USA) | 215.74 | 3 | 2 | 2 |
3 | DOMNINA Oksana/ SHABALIN Maxim(RUS) | 207.64 | 1 | 3 | 3 |
17 | リード・リード組 | 159.60 | 18 | 14 | 16 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | DOMNINA Oksana/ SHABALIN Maxim(RUS) | 43.76 | 21.92 | 21.84 | 0.00 |
2 | VIRTUE Tessa/ MOIR Scott(CAN) | 42.74 | 21.40 | 21.34 | 0.00 |
3 | DAVIS Meryl/ WHITE Charlie(USA) | 41.47 | 20.46 | 21.01 | 0.00 |
18 | リード・リード組 | 29.49 | 15.10 | 14.39 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | VIRTUE Tessa/ MOIR Scott(CAN) | 68.41 | 32.90 | 35.51 | 0.00 |
2 | DAVIS Meryl/ WHITE Charlie(USA) | 67.08 | 32.60 | 34.48 | 0.00 |
3 | DOMNINA Oksana/ SHABALIN Maxim(RUS) | 62.84 | 29.80 | 33.04 | 0.00 |
14 | リード・リード組 | 50.81 | 27.70 | 23.11 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | VIRTUE Tessa/ MOIR Scott(CAN) | 110.42 | 53.10 | 57.32 | 0.00 |
2 | DDAVIS Meryl/ WHITE Charlie(USA) | 107.19 | 52.80 | 55.39 | 1.00 |
3 | DOMNINA Oksana/ SHABALIN Maxim(RUS) | 101.04 | 48.00 | 53.04 | 0.00 |
16 | リード・リード組 | 79.30 | 42.50 | 36.80 | 0.00 |