目次
World Figure Skating Championships
日時:2010.3.22 – 3.28
会場:Torino/ITA
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 257.70 | 1 | 1 |
2 | Patrick CHAN(CAN) | 247.22 | 2 | 2 |
3 | Brian JOUBERT(FRA) | 241.74 | 3 | 4 |
10 | 小塚崇彦 | 216.73 | 4 | 12 |
28 | 織田信成 | FNR | 28 | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 89.30 | 47.40 | 41.90 | 0.00 |
2 | Patrick CHAN(CAN) | 87.80 | 47.40 | 40.40 | 0.00 |
3 | Brian JOUBERT(FRA) | 87.70 | 47.90 | 39.80 | 0.00 |
4 | 小塚崇彦 | 84.20 | 46.60 | 37.60 | 0.00 |
28 | 織田信成 | 50.25 | 16.90 | 33.35 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 168.40 | 81.90 | 86.50 | 0.00 |
2 | Patrick CHAN(CAN) | 159.42 | 78.02 | 82.40 | 1.00 |
3 | Michal BREZINA(CZE) | 154.31 | 77.21 | 77.10 | 0.00 |
12 | 小塚崇彦 | 132.53 | 59.83 | 73.70 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 浅田真央 | 197.58 | 2 | 2 |
2 | Yu-Na KIM(KOR) | 190.79 | 7 | 1 |
3 | Laura LEPISTO(FIN) | 178.62 | 3 | 6 |
4 | 安藤美姫 | 177.82 | 11 | 3 |
11 | 鈴木明子 | 160.04 | 20 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Mirai NAGASU(USA) | 70.40 | 40.20 | 30.20 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 68.08 | 37.12 | 30.96 | 0.00 |
3 | Laura LEPISTO(FIN) | 64.30 | 34.98 | 29.32 | 0.00 |
11 | 安藤美姫 | 55.78 | 28.70 | 28.08 | 1.00 |
20 | 鈴木明子 | 48.36 | 23.32 | 26.04 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Yu-Na KIM(KOR) | 130.49 | 66.45 | 65.04 | 1.00 |
2 | 浅田真央 | 129.50 | 67.02 | 62.48 | 0.00 |
3 | 安藤美姫 | 122.04 | 63.64 | 58.40 | 0.00 |
7 | 鈴木明子 | 111.68 | 58.96 | 52.72 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 224.43 | 1 | 1 | 2 |
2 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 223.03 | 2 | 2 | 1 |
3 | Federica FAIELLA/ Massimo SCALI(ITA) | 197.85 | 3 | 3 | 4 |
15 | リード・リード組 | 154.93 | 23 | 14 | 13 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 44.13 | 22.22 | 21.91 | 0.00 |
2 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 43.25 | 22.00 | 21.25 | 0.00 |
3 | Federica FAIELLA/ Massimo SCALI(ITA) | 40.85 | 20.50 | 20.35 | 0.00 |
23 | リード・リード組 | 24.78 | 13.72 | 13.06 | 2.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 70.27 | 34.30 | 35.97 | 0.00 |
2 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 69.29 | 34.10 | 35.19 | 0.00 |
3 | Federica FAIELLA/ Massimo SCALI(ITA) | 59.16 | 27.90 | 31.26 | 0.00 |
14 | リード・リード組 | 50.41 | 28.40 | 22.01 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 110.49 | 53.70 | 56.79 | 0.00 |
2 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 110.03 | 53.10 | 57.93 | 1.00 |
3 | Nathalie PECHALAT/ Fabian BOURZAT(FRA) | 98.09 | 48.70 | 49.39 | 0.00 |
13 | リード・リード組 | 79.74 | 43.50 | 36.24 | 0.00 |