目次
全日本選手権
日時:2009.12.25 – 12.27
会場:大阪
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 261.13 | 1 | 1 |
2 | 織田信成 | 244.30 | 3 | 2 |
3 | 小塚崇彦 | 236.13 | 2 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 92.85 | 51.20 | 41.65 | 0.00 |
2 | 小塚崇彦 | 80.54 | 43.04 | 37.50 | 0.00 |
3 | 織田信成 | 79.60 | 42.70 | 37.90 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 168.28 | 79.98 | 88.30 | 0.00 |
2 | 織田信成 | 164.70 | 85.00 | 80.70 | 1.00 |
3 | 小塚崇彦 | 155.59 | 75.89 | 79.70 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 浅田真央 | 204.62 | 1 | 1 |
2 | 鈴木明子 | 195.90 | 4 | 2 |
3 | 中野友加里 | 195.73 | 2 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 69.12 | 36.84 | 32.28 | 0.00 |
2 | 中野友加里 | 68.90 | 38.70 | 30.20 | 0.00 |
3 | 安藤美姫 | 68.68 | 36.80 | 31.88 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 135.50 | 67.90 | 67.60 | 0.00 |
2 | 鈴木明子 | 128.06 | 65.78 | 63.28 | 1.00 |
3 | 中野友加里 | 126.83 | 63.55 | 63.28 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋・トラン組 | 151.17 | 1 | 1 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋・トラン組 | 50.96 | 28.76 | 22.20 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋・トラン組 | 100.21 | 54.37 | 45.84 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | リード・リード組 | 163.37 | 1 | 1 | 1 |
2 | 平井・水谷組 | 119.49 | 2 | 2 | 2 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | リード・リード組 | 31.17 | 15.94 | 15.23 | 0.00 |
2 | 平井・水谷組 | 25.01 | 14.18 | 10.83 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | リード・リード組 | 49.58 | 25.40 | 24.18 | 0.00 |
2 | 平井・水谷組 | 37.67 | 19.70 | 17.97 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | リード・リード組 | 82.62 | 44.50 | 38.12 | 0.00 |
2 | 杉木・水谷組 | 56.81 | 30.80 | 28.01 | 2.00 |