目次
Skate America
日時:2013.10.17 – 10.20
会場:Detroit/USA
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 町田樹 | 265.38 | 1 | 1 |
2 | Adam RIPPON(USA) | 241.24 | 3 | 3 |
3 | Max AARON(USA) | 238.36 | 6 | 2 |
4 | 高橋大輔 | 236.21 | 5 | 4 |
6 | 小塚崇彦 | 230.95 | 4 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 町田樹 | 91.18 | 50.08 | 41.10 | 0.00 |
2 | Jason BROWN(USA) | 83.78 | 44.85 | 38.93 | 0.00 |
3 | Adam RIPPON(USA) | 80.26 | 43.23 | 37.03 | 0.00 |
4 | 小塚崇彦 | 77.75 | 38.15 | 39.60 | 0.00 |
5 | 高橋大輔 | 77.09 | 35.84 | 42.25 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 町田樹 | 174.20 | 90.84 | 83.36 | 0.00 |
2 | Max AARON(USA) | 162.45 | 90.47 | 72.98 | 1.00 |
3 | Adam RIPPON(USA) | 160.98 | 79.90 | 82.08 | 1.00 |
4 | 高橋大輔 | 159.12 | 72.40 | 86.72 | 0.00 |
5 | 小塚崇彦 | 153.20 | 72.28 | 80.92 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 浅田真央 | 204.55 | 1 | 1 |
2 | Ashley WAGNER(USA) | 193.81 | 2 | 2 |
3 | Elena RADIONOVA(RUS) | 183.95 | 3 | 4 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 73.18 | 38.85 | 34.33 | 0.00 |
2 | Ashley WAGNER(USA) | 69.26 | 36.21 | 33.05 | 0.00 |
3 | Elena RADIONOVA(RUS) | 67.01 | 37.61 | 29.40 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 131.37 | 62.83 | 69.54 | 1.00 |
2 | Ashley WAGNER(USA) | 124.55 | 58.54 | 66.01 | 0.00 |
3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA(RUS) | 123.55 | 64.30 | 59.25 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 188.23 | 1 | 1 |
2 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 168.49 | 2 | 2 |
3 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 154.47 | 3 | 3 |
5 | リード・リード組 | 136.13 | 6 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 75.70 | 37.43 | 38.27 | 0.00 |
2 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 69.88 | 36.50 | 33.38 | 0.00 |
3 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 61.26 | 30.30 | 30.96 | 0.00 |
6 | リード・リード組 | 54.28 | 28.85 | 25.43 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 112.53 | 53.92 | 58.61 | 0.00 |
2 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 98.61 | 47.00 | 51.61 | 0.00 |
3 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 93.21 | 47.00 | 47.21 | 100 |
5 | リード・リード組 | 81.85 | 41.58 | 40.27 | 0.00 |