目次
NHK Trophy
日時:2009.11.5 – 11.8
会場:Nagano/JPN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Brian JOUBERT(FRA) | 232.70 | 1 | 1 |
2 | Johnny WEIR(USA) | 217.70 | 3 | 3 |
3 | Michal BREZINA(CZE) | 217.48 | 6 | 2 |
4 | 高橋大輔 | 214.29 | 4 | 4 |
7 | 小塚崇彦 | 186.00 | 5 | 10 |
9 | 村上大介 | 181.04 | 9 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Brian JOUBERT(FRA) | 85.35 | 46.80 | 38.55 | 0.00 |
2 | Jeremy ABBOTT(USA) | 83.00 | 45.40 | 37.60 | 0.00 |
3 | Johnny WEIR(USA) | 78.35 | 41.70 | 36.65 | 0.00 |
4 | 高橋大輔 | 78.18 | 40.28 | 38.90 | 1.00 |
5 | 小塚崇彦 | 74.05 | 38.60 | 36.45 | 1.00 |
9 | 村上大介 | 66.78 | 37.68 | 29.10 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Brian JOUBERT(FRA) | 147.35 | 70.65 | 76.70 | 0.00 |
2 | Michal BREZINA(CZE) | 146.68 | 78.78 | 67.90 | 0.00 |
3 | Johnny WEIR(USA) | 139.35 | 68.15 | 71.20 | 0.00 |
4 | 高橋大輔 | 136.11 | 61.21 | 76.90 | 2.00 |
8 | 村上大介 | 114.26 | 58.16 | 57.10 | 1.00 |
10 | 小塚崇彦 | 111.95 | 46.85 | 67.10 | 2.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 安藤美姫 | 162.55 | 2 | 2 |
2 | Alena LEONOVA(RUS) | 160.85 | 5 | 1 |
3 | Ashley WAGNER(USA) | 155.99 | 1 | 3 |
4 | 中野友加里 | 152.35 | 3 | 5 |
10 | 石川翔子 | 119.63 | 10 | 11 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Ashley WAGNER(USA) | 56.54 | 29.62 | 26.92 | 0.00 |
2 | 安藤美姫 | 56.22 | 28.70 | 28.52 | 1.00 |
3 | 中野友加里 | 54.92 | 28.40 | 26.52 | 0.00 |
10 | 石川翔子 | 44.28 | 24.20 | 20.08 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alena LEONOVA(RUS) | 108.51 | 57.07 | 51.44 | 0.00 |
2 | 安藤美姫 | 106.33 | 48.93 | 58.40 | 1.00 |
3 | Ashley WAGNER(USA) | 99.45 | 45.61 | 53.84 | 0.00 |
5 | 中野友加里 | 97.43 | 44.51 | 53.92 | 1.00 |
11 | 石川翔子 | 75.35 | 36.35 | 40.00 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Qing PANG/Jian TONG(CHN) | 199.65 | 2 | 1 |
2 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 193.05 | 1 | 2 |
3 | Rena INOUE/ John BALDWIN(USA) | 158.78 | 4 | 3 |
8 | 高橋・トラン組 | 119.48 | 8 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 68.90 | 38.94 | 29.96 | 0.00 |
2 | Qing PANG/Jian TONG(CHN) | 67.30 | 37.74 | 30.56 | 1.00 |
3 | Caydee DENNEY/ Jeremy BARRETT(USA) | 55.20 | 33.08 | 22.12 | 0.00 |
8 | 高橋・トラン組 | 39.80 | 21.44 | 19.36 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Qing PANG/ Jian TONG(CHN) | 132.35 | 69.63 | 62.72 | 0.00 |
2 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 124.15 | 65.39 | 61.76 | 3.00 |
3 | Rena INOUE/ John BALDWIN(USA) | 106.26 | 59.14 | 49.12 | 2.00 |
8 | 高橋・トラン組 | 79.68 | 43.16 | 39.52 | 3.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 201.97 | 1 | 1 | 1 |
2 | Sinead KERR/ John KERR(GBR) | 177.73 | 2 | 2 | 2 |
3 | Vanessa CRONE/ Paul POIRIER(CAN) | 165.89 | 4 | 3 | 3 |
7 | リード・リード組 | 147.53 | 7 | 7 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 38.09 | 18.90 | 19.19 | 0.00 |
2 | Sinead KERR/ John KERR(GBR) | 35.04 | 17.42 | 17.62 | 0.00 |
3 | Ekaterina BOBROVA/ Dmitri SOLOVIEV(RUS) | 31.72 | 16.54 | 15.18 | 0.00 |
7 | リード・リード組 | 28.58 | 14.78 | 13.80 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meryl DAVIS/Charlie WHITE(USA) | 63.09 | 31.50 | 31.59 | 0.00 |
2 | Sinead KERR/John KERR(GBR) | 56.53 | 28.10 | 28.43 | 0.00 |
3 | Vanessa CRONE/Paul POIRIER(CAN) | 50.87 | 26.20 | 24.67 | 0.00 |
7 | リード・リード組 | 46.36 | 24.20 | 22.16 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 100.79 | 49.50 | 51.29 | 0.00 |
2 | Sinead KERR/ John KERR(GBR) | 86.16 | 43.00 | 43.16 | 0.00 |
3 | Vanessa CRONE/ Paul POIRIER(CAN) | 84.51 | 43.20 | 41.31 | 0.00 |
8 | リード・リード組 | 72.59 | 37.50 | 35.09 | 0.00 |