目次
Bavarian Open
日時:2020.2.3 – 2.9
会場:Oberstdorf/GER
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 佐藤駿 | 242.31 | 1 | 1 |
2 | Nikolaj MAJOROV(SWE) | 210.71 | 6 | 2 |
3 | 木科雄登 | 201.80 | 3 | 5 |
佐藤はシニアの大会初挑戦で初優勝しました。
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 佐藤駿 | 82.18 | 44.23 | 37.95 | 0.00 |
2 | Jonathan HEB(GER) | 75.16 | 41.16 | 34.00 | 0.00 |
3 | 木科雄登 | 72.08 | 36.23 | 35.85 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 佐藤駿 | 160.13 | 83.43 | 76.70 | 0.00 |
2 | Nikolaj MAJOROV(SWE) | 143.97 | 74.37 | 69.60 | 0.00 |
3 | Nicola TODESCHINI(SUI) | 130.79 | 66.69 | 64.10 | 0.00 |
5 | 木科雄登 | 129.72 | 58.12 | 71.60 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 宮原知子 | 192.02 | 1 | 1 |
2 | 本田真凜 | 178.2 | 2 | 2 |
3 | Niki WORIES(NED) | 160.87 | 3 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宮原知子 | 66.11 | 32.95 | 33.16 | 0.00 |
2 | 本田真凜 | 61.72 | 32.00 | 30.72 | 1.00 |
3 | Niki WORIES(NED) | 60.01 | 33.53 | 26.48 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宮原知子 | 125.91 | 58.95 | 66.96 | 0.00 |
2 | 本田真凜 | 116.52 | 56.08 | 61.44 | 1.00 |
3 | Julia LANG(HUN) | 107.11 | 58.91 | 49.20 | 1.00 |
Jr.男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | PS | FS |
---|
1 | Stephen GOGOLEV(CAN) | 227.68 | 1 | 1 |
2 | Joseph PHAN(CAN) | 213.29 | 5 | 2 |
3 | 本田ルーカス剛史 | 195.70 | 2 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Stephen GOGOLEV(CAN) | 81.18 | 42.68 | 38.50 | 0.00 |
2 | 本田ルーカス剛史 | 69.45 | 35.63 | 33.82 | 0.00 |
3 | Eric SJOBERG(USA) | 68.75 | 35.99 | 32.76 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Stephen GOGOLEV(CAN) | 146.50 | 71.98 | 75.52 | 1.00 |
2 | Joseph PHAN(CAN) | 139.65 | 70.01 | 69.64 | 0.00 |
3 | 本田ルーカス剛史 | 126.25 | 60.21 | 67.04 | 1.00 |
Jr.アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
---|
1 | Avonley NGUYEN/ Vadym KOLESNIK(USA) | 165.46 | 1 | 1 |
2 | Emmy BRONSARD/ Aissa BOUARAGUIA(CAN) | 155.85 | 2 | 2 |
3 | Natalie D’ALLESSANDRO/ Bruce WADDELL(CAN) | 155.05 | 3 | 3 |
6 | 吉田・西山組 | 142.68 | 6 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Avonley NGUYEN/ Vadym KOLESNIK(USA) | 64.13 | 34.21 | 29.92 | 0.00 |
2 | Emmy BRONSARD/ Aissa BOUARAGUIA(CAN) | 62.02 | 33.58 | 28.44 | 0.00 |
3 | Natalie D’ALLESSANDRO/ Bruce WADDELL(CAN) | 61.48 | 33.80 | 27.68 | 0.00 |
6 | 吉田・西山組 | 56.36 | 30.68 | 25.68 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Avonley NGUYEN/ Vadym KOLESNIK(USA) | 101.33 | 54.47 | 46.86 | 0.00 |
2 | Emmy BRONSARD/ Aissa BOUARAGUIA(CAN) | 93.83 | 49.91 | 43.92 | 0.00 |
3 | Natalie D’ALLESSANDRO/ Bruce WADDELL(CAN) | 93.57 | 50.37 | 43.20 | 0.00 |
6 | 吉田・西山組 | 86.32 | 46.12 | 40.20 | 0.00 |